部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 中国保险监督管理委员会 | 办公厅 | 处室副主任科员 | 0801001001 | 2 | 16 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 发展改革部 | 处室副主任科员 | 0801002001 | 1 | 39 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 政策研究室 | 处室副主任科员 | 0801003001 | 2 | 162 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 保险消费者权益保护局 | 处室科员 | 0801004001 | 1 | 144 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 保险消费者权益保护局 | 处室副主任科员 | 0801004002 | 1 | 11 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 保险消费者权益保护局 | 处室科员 | 0801004003 | 1 | 45 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 保险消费者权益保护局 | 处室副主任科员 | 0801004004 | 1 | 11 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 财产保险监管部 | 处室副主任科员 | 0801005001 | 1 | 3 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 人身保险监管部 | 处室副主任科员 | 0801006001 | 1 | 20 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 人身保险监管部 | 处室副主任科员 | 0801006002 | 1 | 139 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 人身保险监管部 | 处室副主任科员 | 0801006003 | 1 | 64 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 保险资金运用监管部 | 处室主任科员 | 0801007001 | 2 | 4 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 法规部 | 处室副主任科员 | 0801008001 | 1 | 120 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 统计信息部 | 处室副主任科员 | 0801009001 | 1 | 77 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 统计信息部 | 处室科员 | 0801009002 | 1 | 757 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 稽查局 | 处室副主任科员 | 0801010001 | 2 | 212 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 人事教育部 | 处室副主任科员 | 0801011001 | 1 | 59 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 人事教育部 | 处室副主任科员 | 0801011002 | 1 | 54 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 人事教育部 | 处室副主任科员 | 0801011003 | 1 | 46 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 监察局 | 处室主任科员 | 0801012001 | 1 | 121 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 机关党委 | 处室科员 | 0801013001 | 1 | 244 |
162 | 中国保险监督管理委员会 | 机关党委 | 处室副主任科员 | 0801013002 | 1 | 36 |
截至2011年10月22日13点