部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 财政部 | 综合司 | 主任科员及以下 | 0401001001 | 2 | 104 |
115 | 财政部 | 条法司 | 主任科员及以下 | 0401002001 | 2 | 87 |
115 | 财政部 | 税政司 | 主任科员及以下 | 0401003001 | 2 | 126 |
115 | 财政部 | 税政司 | 主任科员及以下 | 0401003002 | 1 | 4 |
115 | 财政部 | 关税司 | 主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 138 |
115 | 财政部 | 预算司 | 主任科员及以下 | 0401005001 | 3 | 160 |
115 | 财政部 | 预算司 | 主任科员及以下 | 0401005002 | 1 | 3 |
115 | 财政部 | 行政政法司 | 主任科员及以下 | 0401006001 | 2 | 82 |
115 | 财政部 | 教科文司 | 主任科员及以下 | 0401007001 | 2 | 131 |
115 | 财政部 | 经济建设司 | 主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 34 |
115 | 财政部 | 农业司 | 主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 29 |
115 | 财政部 | 社会保障司 | 主任科员及以下 | 0401010001 | 1 | 60 |
115 | 财政部 | 企业司 | 主任科员及以下 | 0401011001 | 2 | 74 |
115 | 财政部 | 企业司 | 主任科员及以下 | 0401011002 | 1 | 1 |
115 | 财政部 | 金融司 | 主任科员及以下 | 0401012001 | 2 | 168 |
115 | 财政部 | 国际司 | 主任科员及以下 | 0401013001 | 2 | 46 |
115 | 财政部 | 对外财经交流办公室 | 主任科员及以下 | 0401014001 | 2 | 73 |
115 | 财政部 | 监督检查局 | 主任科员及以下 | 0401015001 | 2 | 72 |
115 | 财政部 | 人事教育司 | 主任科员及以下 | 0401016001 | 2 | 133 |
115 | 财政部 | 国务院农村综合改革工作小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401017001 | 1 | 78 |
115 | 财政部 | 中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401018001 | 3 | 252 |
115 | 财政部 | 中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401018002 | 1 | 2 |
115 | 财政部 | 机关党委 | 主任科员及以下 | 0401019001 | 2 | 158 |
截至2011年10月23日15点