2012年江西“三支一扶”考试职位表
说明:支教岗位要求是师范类或已取得教师资格证的非师范类高校毕业生,有专业要求的按专业要求报;支医岗位要求是医疗卫生类毕业生,有专业要求的按专业要求报;支农,扶贫有专业要求的按专业要求报。
服务地 | 服务岗位,专业及人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
支教 | 支农 | 支医 | 扶贫 | ||
南 昌 市 | 南昌县 | 8 | 2 | 7 | 1 |
新建县 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
进贤县 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
安义县 | 6 | 3 | — | 3 | |
西湖区 | 3 | — | — | — | |
青云谱区 | 4 | — | 3 | — | |
青山湖区 | 2 | — | 2 | — | |
湾里区 | 5 | — | — | — | |
高新开发区 | 3 | — | — | — | |
经济技术 开发区 | 1 | 1 | — | — | |
红谷滩新区 | 2 | — | — | — | |
桑海开发区 | 2 | ||||
合计 | 58 | 10 | 17 | 15 | |
九 江 市 | 九江县 | 6 (英语1,音乐1,体育1, 美术1,不限专业2) | 5 | 4 (检验2,西医2) | 3 |
瑞昌市 | 8 (英语2,计算机2,文科2, 理科2) | 8 (临床) | 8 | ||
武宁县 | 12 (计算机1,音乐1,体育1,英语2,文科5,理科2) | 5 (农学或会计) | 5 (妇产2,检验2,影像1) | 8 (本科) | |
修水县 | — | 38 (蚕桑3,水利26,林学5,农业4) | — | 10 | |
永修县 | — | 4 (农学) | 17 (西医5,护理8,检验2,放射2) | 1 (水利) | |
德安县 | 9 (文科6,理科3) | 4 | 7 (西医1,护理4,妇产2) | — | |
星子县 | 4 (文科2,理科2) | 3 (农学) | 4 (临床) | 3 | |
湖口县 | 7 (小学英语3,小学语文2,小学数学2,以上均要求本科) | 6 (城建1,水利1,农业1,环境1,化工1,以上均要求本科,电算会计1,) | 5 (临床) | — | |
都昌县 | 15 (音乐2,体育2,文科3,理科8) | 15 (法律5,财会10,急需) | 10 (临床5,妇产2,影像2,麻醉1) | — | |
彭泽县 | 10 (文科5,理科5) | — | 10 (中医2,西医6,放射2) | — | |
九 江 市 | 庐山区 | 5 (语文1,地理或英语1,物理1,化学1,数学1) | 2 | 3 (西医) | — |
共青城市 | — | 3 | 3 (西医) | 3 | |
九江开发区 | 4 (小学语文1,小学数学3) | — | 1 (西医) | — | |
合计 | 80 | 85 | 77 | 36 | |
景 德 镇 市 | 乐平市 | 15 | 1 | 8 | 1 |
浮梁县 | 10 (文科2,理科2,英语2,音乐2,体育2) | 3 (畜牧,兽医,动物防疫与检疫) | 10 [麻醉2,临床(西医)4,检验2,护理2] | 2 | |
昌江区 | 2 (英语) | 2 | 2 (检验1名,临床医学1) | — | |
景德镇高新区管委会 | 2 | — | |||
景德镇陶瓷工业园区管委会 | 1 (建筑学) | — | 1 (硅酸盐) | ||
合计 | 29 | 7 | 20 | 4 | |
萍 乡 市 | 莲花县 | — | 3 (水利2,农业1) | 10 (检验3,放射3,妇产2,西医1,药剂1) | 1 |
安源区 | 6 (文科2,理科2,美术1, 音乐1) | 1 (水利) | 6 (西医2,检验2,妇产2) | 1 | |
湘东区 | — | 1 | 12 (西医8,放射2,护理2) | 1 | |
萍 乡 市 | 上栗县 | 8 (文科3,理科3,美术1, 音乐1) | 1 | 4 (妇产2,中医1,西医1) | 1 |
芦溪县 | 6 (语文2,数学2,英语2) | 1 | 6 (临床医学2,影像2,中医1,妇产1) | 1 | |
合计 | 20 | 7 | 38 | 5 | |
新 余 市 | 分宜县 | 4 (语文1,音乐1,体育1, 英语1) | 5 (农业2,水利2,不限专业1) | 3 (西医临床1,放射1,检验1) | 2 |
渝水区 | 7 (数学3,音乐4) | 1 | 8 [临床5,公共卫生 (预防医学)3] | 1 | |
仙女湖区 | 5 (语文3,数学2) | — | — | — | |
孔目江区 | — | 3 (农业、林业、水利专业) | — | — | |
高新区 | 1 (财会专业) | ||||
合计 | 16 | 10 | 11 | 3 | |
鹰 潭 市 | 贵溪市 | 8 (文科4,理科4) | — | 17 (中医1,西医5,药剂2,护理3,检验2,放射2,妇产2) | — |
余江县 | 8 | — | 11 | — | |
月湖区 | 2 (音乐1,理科1) | — | 1 (药剂1) | — | |
鹰 潭 市 | 龙虎山景区 管委会 | — | 3 (农业类1、林业类1,不限专业1) | — | — |
鹰潭高新 产业园区 | — | 1 (农业) | — | ||
合计 | 18 | 4 | 29 | — | |
赣 州 市 | 章贡区 | 10 (文科5,理科5) | 10 | 10 (西医2,药剂2,护理4,检验2) | — |
赣县 | — | 15 | — | 15 | |
南康市 | 18 (文科9,理科9 均为小学教师) | 2 | 8 (西医5,放射3 ) | 2 | |
信丰县 | 4 (文科2,理科2) | 11 | 4 (西医1,放射1,中医1,妇产1) | 11 | |
大余县 | 6 (文科4,理科2) | 5 | 5 (临床医学) | 4 | |
上犹县 | 10 (文科5,理科5) | — | 8 [临床医学2,医学影像3,药学2,预防医学1(公卫)] | — | |
崇义县 | — | 12 | — | 6 | |
安远县 | 5 (计算机2,英语2,不限专业1) | 5 | 5 (西医4,妇产1) | 5 | |
龙南县 | — | 10 | 15 (西医3,放射2,中医1,妇产2,药剂2,护理2,检验3) | — | |
赣 州 市 | 定南县 | 2 (理科2) | 11 | 3 (药剂) | 4 |
全南县 | 15 (语文4,数学6,物理1,化学1,英语3) | 3 | — | 2 | |
宁都县 | 20 | — | 6 (临床医学,中西医结合,妇产专业) | 4 (农业、水利专业) | |
于都县 | — | 15 | — | 15 | |
兴国县 | 30 [(文科15,其中:英语5),(理科15,其中:计算机5)] | — | — | — | |
瑞金市 | 23 (文科2,理科5,英语2,计算机4,音乐3,美术3,体育4) | — | 2 (西医) | — | |
会昌县 | — | 12 | — | 8 | |
寻乌县 | — | 11 | 5 (西医2,放射1,妇产2) | 4 | |
石城县 | 5 (音乐3,美术2) | 5 (农技3,水利2) | 5 (西医3,妇产2) | 5 | |
合计 | 148 | 127 | 76 | 85 | |
宜 春 市 | 袁州区 | 23 (文科6,理科9,英语3,美术2,音乐2,体育1) | 1 (农业类) | 10 (临床5,放射5) | 1 (文科类) |
樟树市 | 13 (数学4,语文4,英语5) | — | 15 (西医12,检验2,妇产1) | 2 | |
丰城市 | 22 (文科9,理科9,英语2, 美术2) | 5 | 8 (西医1,中医1,妇产4,以上均要求本科,护理2) | — | |
宜 春 市 | 靖安县 | — | 3 (农业类,林业类,水利类,工程类限计算机) | 7 (临床4,药剂2,影像1) | 3 (农业类,林业类,水利类,工程类限计算机) |
奉新县 | 10 (文科2,理科3,英语1,音乐2,体育1,计算机1,以上均要求本科) | — | 8 (护理4,西医1,妇产2,检验1) | 3 (本科) | |
高安市 | 8 (文科4,理科4) | 1 | 20 (中西医12,影像4,口腔1,护理2,药剂1) | 1 | |
上高县 | 8 (文科2,理科2,英语2,音乐1,体育1) | 1 | 10 (西医4,检验3,药剂3) | 1 | |
铜鼓县 | 4 (文科师范类本科2,理科师范类本科2) | 4 (农技类本科1,农业类1,农业类或中文本科1,专业不限1) | 3 (妇产2限女性,临床1) | 1 (旅游类) | |
宜丰县 | 7 (语文2,数学2,计算机1,美术1,体育1) | 3 | 6 (西医临床5,放射1) | 1 | |
万载县 | 15 (语文4,数学3,英语8) | 4 | 2 (临床) | 2 | |
宜阳新区 | 1 (语文师范类本科) | — | — | — | |
经济开发区 | — | — | 1 (妇产本科) | — | |
明月山风景名胜区 | 4 (音乐2,美术1,体育1,均要求师范类本科) | — | — | — | |
合计 | 115 | 22 | 90 | 15 | |
上 饶 市 | 信州区 | 10 (文科5,理科5) | 10 | — | — |
上饶县 | — | 10 | 16 (西医2,中医1,妇产3,药剂2,检验2,放射6) | 5 | |
广丰县 | 33 | — | — | — | |
玉山县 | 16 (文科5,理科6,英语3, 音乐1,体育1) | 6 | 10 (护理4,检验2,药剂2,影像2) | — | |
横峰县 | — | 5 (动植物检疫类1,植物生产类2,森林资源类2) | 8 (西医1,妇产2,检验3,放射2) | 5 | |
弋阳县 | 40 (文科8,理科7,英语7,音乐6,体育6,美术6) | 1 | 10 [中西医结合1,妇产(女)1,护理4,检验4] | 1 | |
德兴市 | 7 [语文2,英语5(其中:中学2,小学3)] | 8 | 8 (西医2,影像2,检验2,护理2) | 4 | |
婺源县 | 6 (语文2,英语2,理科2) | 10 | 8 (西医4,检验2,影像2) | 9 | |
铅山县 | 10 (理科5, 文科5) | 3 | 10 (西医2,护理2,影像2,检验2,药剂2) | 3 | |
万年县 | 15 (文科5,理科5,英语3,体育2) | — | 5 [西医(中医)3,检验1,影像1] | — | |
余干县 | — | 40 (专业不限13,西医、护理、妇幼保健专业27,全部为乡镇计生服务所岗位) | — | — | |
上 饶 市 | 鄱阳县 | 15 [语文6,数学6,英语3(以上全部为小学岗位) | 15 | 15 [西医3,妇产(女)5,护理5,药剂2] | 15 |
三清山 管委会 | — | — | 2 (西医1,妇产1) | — | |
上饶市经济技术开发区 | — | 2 | — | — | |
合计 | 152 | 110 | 92 | 42 | |
吉 安
市 |
吉州区 | 2 (小学语文1,小学数学1) | 1 (畜牧兽医) | 3 (西医2,妇产1) | 2 |
青原区 | 3 (文科2,理科1) | — | 3 (西医1,药剂1,放射1) | 3 | |
井冈山市 | 5 (小学语文3,小学数学2) | 7 (农业、林业、水利、畜牧、汉语言文学类、经济类) | 5 (护理、检验、临床医学) | 2 (法学类、工程造价、社会学类) | |
吉安县 | 10 (语文2,数学2,英语2,体育1,音乐1,美术1,计算机1,以上均为小学岗位) | 4 (专业不限3,机械类、电子信息类或自动化类1) | 10 (临床3,妇产2,护理5) | 6 (计算机类2,文秘类2,财会类2) | |
吉水县 | 10 (文科5,理科5) | 13 (不限专业3,林学专业4,水利工程或水利工程施工技术2,汉语言与文秘2,会计与审计1,计算机科学与技术1) | — | — | |
吉 安
市 |
永丰县 | 15 (文科6,理科6,英语2,计算机1) | 4 (种植业、养殖业、畜牧兽医、农业机械、经营管理等涉农专业均可) | 6 (检验4,放射2) | 2 (农业、林业、水利等专业均可) |
新干县 | 7 (音乐3,体育2,美术2) | — | 5 (检验1,药剂2,护理2) | 5 | |
峡江县 | 3 (数学1,英语2) | 3 | 6 (西医4,放射1,检验1) | 2 | |
遂川县 | 7 (文科4,理科3) | 8 | 8 (西医5,放射3) | 7 | |
安福县 | 6 (英语3,地理3) | 6 (动物、植物检疫类专业2,林学专业2,水利专业2) | 8 (检验2,放射2,中医2,西医2) | 5 | |
泰和县 | 5 (文科2,理科2,英语1) | 11 (植物生产类、动物科学类、水产专业5,水利专业6) | 5 (妇产1,护理2,检验1,放射1) | 8 | |
万安县 | 9 (英语4,音乐2,计算机3) | — | 8 (西医5,妇产1,检验1,放射1) | 2 | |
永新县 | 15 (理科7,文科8) | — | 15 (西医5,妇幼4,放射3,检验3) | — | |
合计 | 97 | 57 | 82 | 44 | |
抚 州 市 | 临川区 | 20 (文科6,理科6,英语1,计算机2,美术2,音乐1,体育2) | — | 12 (西医2,中医2,护理6,检验2) | — |
抚 州 市 | 资溪县 | 3 (英语1,音乐1,体育1) | 2 (植物生产类) | 6 (临床医学2,检验2,医学影像2) | 2 (植物生产类、动物科学类) |
崇仁县 | 8 (计算机2,英语3, 理科3) | 4 | 12 (护理5,西医5,药剂1,检验1) | — | |
金溪县 | 10 (文科4,理科4,美术2) | 2 | 8 [临床医疗(西医)2,护理2,医学检验2,妇产1,放射1] | — | |
南丰县 | 10 (文科3,理科2,英语3,音乐1,美术1) | 3 | 4 (西医2,检验2) | 4 | |
东乡县 | 4 (计算机1,英语1, 音乐2) | 10 | 4 (西医2,检验1,护理1) | 5 | |
南城县 | 18 (英语8,语文4,数学4,体育1,美术1) | — | 3 (西医1,护理2) | — | |
乐安县 | 13 (文科6、理科7) | 1 | 8 (西医4,护理3,检验1) | 1 | |
广昌县 | 5 (文科3,理科2) | 4 (植物生产类1,动物科学类1,水产类1,动植物检疫类1) | 10 (西医临床或中西结合3,检验2, 护理5) | — | |
宜黄县 | 5 (语文1,数学1,英语1,体育1,计算机1) | 4 | 4 (检验1,放射2,妇产1) | 5 | |
黎川县 | 10 (文科3,理科3,英语4 | 2 | 4 [中医(针灸推拿除外)2,护理2) | 3 | |
合计 | 106 | 32 | 75 | 20 |
发表评论