2014年山东临沂市莒南县部分事业单位招聘323名公告
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 招聘对象 | 其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
1 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址管理处 | 县区直 | 女讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事景点的讲解工作 | 1 | 专科 | 不限 | 播音主持及相关专业,音乐学及相关专业 | 限女性 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有普通话二级甲等以上证书 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
2 | 县区直 | 男讲解员岗位 | 艺术类 | 讲解员 | 从事景点的讲解工作 | 1 | 专科 | 不限 | 播音主持及相关专业,音乐学及相关专业 | 限男性 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,具有普通话二级甲等以上证书 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
3 | 莒南县民政局 | 莒南县双拥工作办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
4 | 莒南县社会救助管理工作站 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
5 | 莒南县人民检察院 | 莒南县人民检察院机关后勤服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
6 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
7 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事检察信息和法制宣传工作 | 2 | 本科 | 不限 | 法学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
8 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
9 | 莒南县文化广电新闻出版局 | 莒南县图书馆 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事图书目录编制和文献整理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 图书馆学及相关专业,汉语言文学及相关专业,新闻学及相关专业,外语类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
10 | 莒南县人民法院 | 莒南县人民法院后勤技术服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
11 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
12 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事后勤基建工作 | 1 | 本科 | 不限 | 建筑学、土木工程及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
13 | 县区直 | 专业技术岗位D | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 本科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
14 | 莒南县城市国有资产运营中心 | 莒南县城市国有资产运营中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 负责城市基础设施投资的审核工作 | 1 | 专科 | 不限 | 建筑学、土木工程及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
15 | 莒南县鸡龙河城市湿地公园管理办公室 | 莒南县鸡龙河城市湿地公园管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
16 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事旅游管理服务工作 | 1 | 本科 | 不限 | 旅游管理及相关专业,工商管理及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
17 | 莒南县国土资源局 | 莒南县城乡用地统筹办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 专科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
18 | 莒南县测绘与地理信息局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事地理信息测绘工作 | 1 | 专科 | 不限 | 土地资源管理、地理信息科学、测绘、测量及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
19 | 莒南县统计局 | 莒南县统计局能源调查中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事能源统计调查工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
20 | 莒南县招商局 | 莒南县招商局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业,新闻学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
21 | 莒南县商务局 | 莒南县商务局 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事商贸服务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 电子商务及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
22 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事现代流通管理和服务工作 | 1 | 本科 | 不限 | 工商管理及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
23 | 莒南县金融工作办公室 | 莒南县金融工作办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事各类金融机构的协调工作 | 1 | 本科 | 不限 | 金融学类、财政学类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
24 | 莒南县人民政府法制局 | 莒南县人民政府法制局 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事行政复议工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
25 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
26 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
27 | 莒南县安监局 | 莒南县安全生产监察大队 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事安全执法工作 | 1 | 本科 | 不限 | 化学工程及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
28 | 莒南县安全生产应急救援指挥中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事安全生产应急求援工作 | 1 | 本科 | 不限 | 材料类、机械类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
29 | 莒南县政务中心 | 莒南县政务中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
30 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
31 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
32 | 莒南县财政局 | 莒南县财政局财政投资评审中心 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 负责财政性投资项目的日常管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
33 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 负责财政性投资的管理和分析工作 | 1 | 本科 | 不限 | 金融学类、财政学类专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
34 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县人力资源开发服务管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事文字材料撰写工作 | 2 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
35 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 经济学、会计学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
36 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事计算机网络管理与维护工作 | 1 | 本科 | 不限 | 计算机及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
37 | 莒南县机关事业单位社会保险事业处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
38 | 莒南县军队转业干部解困办公室 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | ||
39 | 莒南县望海楼国有林场 | 莒南县望海楼国有林场 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 林业发展和生态保护 | 1 | 本科 | 不限 | 林学、林业工程、林业管理及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
40 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
41 | 莒南县环境保护局 | 莒南县环境保护局环境监察大队 | 县区直 | 专业技术岗位A | 综合类 | 综合类 | 从事环境执法、环境监察等工作 | 1 | 本科 | 不限 | 环境科学及相关专业,化学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
42 | 县区直 | 专业技术岗位B | 综合类 | 综合类 | 从事行政执法和有关文稿处理工作 | 1 | 本科 | 不限 | 汉语言文学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
43 | 县区直 | 专业技术岗位C | 综合类 | 综合类 | 从事行政执法和环境法制宣传工作 | 2 | 本科 | 不限 | 新闻学及相关专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
44 | 县区直 | 专业技术岗位D | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 2 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
45 | 县区直 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事行政执法工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限退役大学生士兵 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
46 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |||
47 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 莒南县医疗保险事业处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医保手续经办工作 | 2 | 专科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | |
48 | 莒南县新型农村合作医疗管理办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事医保手续经办工作 | 2 | 专科 | 不限 | 临床医学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | ||
49 | 莒南县卫生局 | 莒南县卫生局卫生监督所 | 县区直 | 服务基层项目定向招聘岗位 | 综合类 | 综合类 | 从事综合管理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 不限专业 | 限服务基层项目人员 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 公共基础知识 | 15725799683 | |
50 | 莒南县疾病预防控制中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 预防医学 | 从事公共卫生及疾病预防等工作 | 1 | 专科 | 不限 | 预防医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 预防医学 | 15725298869 | ||
51 | 莒南县人民医院 | 县区直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 本科 | 学士 | 医学检验类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医学检验 | 15725298869 | ||
52 | 县区直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 2 | 本科 | 学士 | 护理学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 护理学 | 15725298869 | |||
53 | 县区直 | 专业技术岗位C | 卫生类 | 临床医学 | 从事康复治疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 康复治疗学、康复医学与理疗学 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | |||
54 | 县区直 | 专业技术岗位D | 卫生类 | 影像医学 | 从事医学影像技术工作 | 2 | 本科 | 学士 | 医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 影像医学 | 15725298869 | |||
55 | 莒南县中医医院 | 县区直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 中医 | 从事中医、针灸推拿、中西医结合工作 | 6 | 本科 | 学士 | 中医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 15725298869 | ||
56 | 莒南县第二人民医院 | 乡镇街道 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 中药学 | 从事中药学工作 | 1 | 专科 | 不限 | 中药学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 中药学 | 15725298869 | ||
57 | 莒南县县直医院合并招聘岗位 | 县区直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 10 | 本科 | 学士 | 临床医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | 县人民医院7人、县中医院2人、县疾控中心1人,按总成绩选岗。 | |
58 | 县区直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 10 | 本科 | 学士 | 临床医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | 县人民医院8人、县妇幼保健院2人,按总成绩选岗。 | ||
59 | 莒南县县直公共卫生机构合并招聘岗位 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 3 | 专科 | 不限 | 临床医学、卫生监督、公共卫生管理 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | 卫生监督所2人、县皮防站1人,按总成绩选岗。 | |
60 | 莒南县妇幼保健院 | 县区直 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 临床医学 | 从事康复医学工作 | 1 | 专科 | 不限 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | ||
61 | 莒南县结核病防治所 | 县区直 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 专科 | 不限 | 医学检验技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医学检验 | 15725298869 | ||
62 | 县区直 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 1 | 专科 | 不限 | 护理学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 护理学 | 15725298869 | |||
63 | 莒南县涝坡卫生院 | 乡镇街道 | 专业技术岗位 | 卫生类 | 医学检验 | 从事医学检验工作 | 1 | 专科 | 不限 | 医学检验技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 医学检验 | 15725298869 | ||
64 | 莒南县基层医疗卫生机构合并招聘岗位 | 乡镇街道 | 专业技术岗位A | 卫生类 | 临床医学 | 从事康复医学工作 | 2 | 专科 | 不限 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | 石莲子卫生院1人、第二人民医院1人,按总成绩选岗。 | |
65 | 乡镇街道 | 专业技术岗位B | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 6 | 专科 | 不限 | 临床医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | 大店中心卫生院1人、十字路镇城南卫生院1人、岭泉卫生院1人、道口卫生院1人、石莲子中心卫生院1人、汀水卫生院1人,按总成绩选岗。 | ||
66 | 乡镇街道 | 专业技术岗位C | 卫生类 | 临床医学 | 从事临床医学工作 | 6 | 专科 | 不限 | 临床医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 临床医学 | 15725298869 | 坊前卫生院2人、甲子山医院1人、相邸卫生院1人、相沟卫生院2人,按总成绩选岗。 | ||
67 | 乡镇街道 | 专业技术岗位D | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 4 | 专科 | 不限 | 护理学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 护理学 | 15725298869 | 坊前卫生院1人、岭泉卫生院1人、洙边卫生院1人、甲子山医院1人,按总成绩选岗。 | ||
68 | 乡镇街道 | 专业技术岗位E | 卫生类 | 护理学 | 从事护理工作 | 4 | 专科 | 不限 | 护理学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 护理学 | 15725298869 | 大店中心卫生院1人、板泉中心卫生院1人、筵宾卫生院1人、汀水卫生院1人,按总成绩选岗。 | ||
69 | 乡镇街道 | 专业技术岗位F | 卫生类 | 口腔医学 | 从事口腔医学工作 | 3 | 专科 | 不限 | 口腔医学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 口腔医学 | 15725298869 | 大店中心卫生院1人、相邸卫生院1人、相沟卫生院1人,按总成绩选岗。 | ||
70 | 乡镇街道 | 专业技术岗位G | 卫生类 | 中医 | 从事中医及针灸推拿工作 | 4 | 专科 | 不限 | 中医类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 中医 | 15725298869 | 道口卫生院1人、相邸卫生院1人、筵宾卫生院1人、甲子山医院1人,按总成绩选岗。 | ||
71 | 乡镇街道 | 专业技术岗位H | 卫生类 | 影像医学 | 从事医学影像类工作 | 5 | 专科 | 不限 | 医学影像技术 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 影像医学 | 15725298869 | 板泉中心卫生院1人、涝坡卫生院1人、石莲子中心卫生院1人、汀水卫生院1人、洙边卫生院1人,按总成绩选岗。 | ||
72 | 乡镇街道 | 专业技术岗位I | 卫生类 | 药学 | 从事药剂类工作 | 2 | 专科 | 不限 | 药学类 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生 | 药学 | 15725298869 | 道口卫生院1人、筵宾卫生院1人,按总成绩选岗。 | ||
73 |
莒南县教 育体育局 |
莒南县教 育体育局所属学校 |
乡镇街道 | 小学语文A | 普通教师类 | 中小学语文 |
从事镇街 小学语文教学 |
15 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学语文 | 15762067769 | 十字路街道官庄小学1人、莒南县第九小学1人、文疃镇田庄小学1人、文疃镇潘店小学1人、文疃镇陈庄小学1人、涝坡镇沂州希望小学1人、涝坡镇大柳沟小学1人、坊前镇竹墩小学1人、坊前镇岔河小学1人、坊前镇岳河小学1人、坊前镇北川小学1人、洙边镇夹河小学1人、洙边镇新华小学1人、筵宾镇齐庄小学1人、筵宾镇水磨小学1人,按总成绩选岗。 |
74 | 乡镇街道 | 小学语文B | 普通教师类 | 中小学语文 |
从事镇街 小学语文教学 |
15 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上语文教师资格证书。 | 中小学语文 | 15762067769 | 大店镇公书小学1人、大店镇后会子坡小学1人、板泉镇武阳小学1人、板泉镇白常小学1人、石莲子镇初级中学2人、石莲子镇严家庄小学1人、石莲子镇汀水初级中学1人、岭泉镇淇岔河小学1人、岭泉镇渰子小学1人、道口镇中心小学3人、相沟镇宋家沟小学1人、相沟镇王庄小学1 人, 按总成绩选岗。 | ||
75 | 乡镇街道 | 小学数学A | 普通教师类 | 中小学数学 |
从事镇街 小学数学教学 |
15 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学数学 | 15762067769 | 十字路街道振华小学1人、十字路街道埠上小学1人、文疃镇初级中学2人、涝坡镇初级中学2人、坊前镇初级中学1人、坊前镇邱官庄小学1人、坊前镇岳河小学1人、坊前镇甘霖小学1人、洙边镇官庄小学2人、洙边镇石门小学1人、筵宾镇下河小学1人、筵宾镇齐庄小学1人,按总成绩选岗。 | ||
76 | 乡镇街道 | 小学数学B | 普通教师类 | 中小学数学 |
从事镇街 小学数学教学 |
15 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上数学教师资格证书。 | 中小学数学 | 15762067769 | 大店镇第一初级中学2人、大店镇花园小学1人、板泉镇坊庄小学1人、板泉镇龙窝学校1人、石莲子镇初级中学1人、石莲子镇严家庄小学1人、石莲子镇早丰小学1人、石莲子镇汀水初级中学1人、岭泉镇淇岔河小学1人、岭泉镇渰子小学1人、道口镇河西小学1人、道口镇中心小学1 人、相沟镇初级中学1人、相沟镇王祥小学1人,按总成绩选岗。 | ||
77 | 乡镇街道 | 小学英语A | 普通教师类 | 中小学英语 |
从事镇街 小学英语教学 |
13 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学英语 | 15762067769 | 十字路街道官庄小学1人、十字路街道沃土小学1人、文疃镇田庄小学1人、文疃镇陈庄小学1人、涝坡镇初级中学1人、涝坡镇中心小学1人、坊前镇朱梅小学1人、坊前镇岔河小学1人、坊前镇甘霖小学1人、坊前镇北川小学1人、洙边镇官庄小学1人、洙边镇新华小学1人、筵宾镇齐庄小学1人,按总成绩选岗。 | ||
78 | 乡镇街道 | 小学英语B | 普通教师类 | 中小学英语 |
从事镇街 小学英语教学 |
14 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上英语教师资格证书。 | 中小学英语 | 15762067769 | 大店镇星伟希望小学1人、大店镇公书小学1人、板泉镇白常小学1人、板泉镇庞疃小学1人、石莲子镇河疃小学1人、石莲子镇早丰小学1人、石莲子镇汀水中心小学1人、岭泉镇淇岔河小学1人、岭泉镇石沟小学1人、岭泉镇博士希望小学1人、道口镇河西小学1人、道口镇曹家庄子小学1人、相沟镇圈子小学1人、相沟镇古城小学1人,按总成绩选岗。 | ||
79 | 乡镇街道 | 初中物理 | 普通教师类 | 中学物理 |
从事镇街 初中物理教学 |
5 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有初中及以上物理教师资格证书。 | 中学物理 | 15762067769 | 莒南县第八中学1人、文疃镇初级中学1人、洙边镇新华中学1人、大店镇第二初级中学1人、板泉镇第一初级中学1人,按总成绩选岗。 | ||
80 | 乡镇街道 | 初中化学 | 普通教师类 | 中学化学 |
从事镇街 初中化学教学 |
5 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有初中及以上化学教师资格证书。 | 中学化学 | 15762067769 | 坊前镇初级中学1人、筵宾镇初级中学1人、大店镇第二初级中学1人、板泉镇第二初级中学1人、道口镇初级中学1人,按总成绩选岗。 | ||
81 | 乡镇街道 | 初中生物 | 普通教师类 | 中学生物 |
从事镇街 初中生物教学 |
5 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有初中及以上生物教师资格证书。 | 中学生物 | 15762067769 | 莒南县第九中学1人、坊前镇相邸初级中学1人、筵宾镇初级中学1人、石莲子镇汀水初级中学1人、相沟镇初级中学1人,按总成绩选岗。 | ||
82 | 乡镇街道 | 小学品德 | 普通教师类 |
中小学 政治(品德) |
从事镇街 小学品德教学 |
5 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有小学及以上思想政治(品德)教师资格证书。 |
中小学 政治(品德) |
15762067769 | 涝坡镇沂州希望小学1人、大店镇仕沟小学1人、石莲子镇石杭小学1人、岭泉镇博士希望小学1人、相沟镇沈保小学1人,按总成绩选岗。 | ||
83 | 乡镇街道 | 初中历史 | 普通教师类 | 中学历史 |
从事镇街 初中历史教学 |
6 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有初中及以上历史教师资格证书。 | 中学历史 | 15762067769 | 莒南县第九中学1人、涝坡镇初级中学1人、坊前镇初级中学1人、大店镇第二初级中学1人、石莲子镇初级中学1人、岭泉镇初级中学1人,按总成绩选岗。 | ||
84 | 乡镇街道 | 初中地理 | 普通教师类 | 中学地理 |
从事镇街 初中地理教学 |
3 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高等院校毕业生,并具有初中及以上地理教师资格证书。 | 中学地理 | 15762067769 | 莒南县第五中学1人、板泉镇第一初级中学1人、道口镇初级中学1人,按总成绩选岗。 | ||
85 | 乡镇街道 | 小学音乐 | 普通教师类 | 中小学音乐 |
从事镇街 小学音乐教学 |
