2018年云南西山区公开招聘工作人员拟聘人员公示(卫生类第二批)
导读:2018年云南西山区公开招聘工作人员拟聘人员公示(卫生类第二批)已经发布,公示期自2018年9月25日至2018年10月8日,具体内容见下文公告。
西山区2018年公开招聘工作人员拟聘人员公示(卫生类第二批) | ||||||||||||||||||
序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||||
招聘岗位 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||||||
1 | 临床医学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030200116 | 李静妮 | 女 | 延安大学 | 临床医学 | 专科 | 60.8 | 76.2 | 70.04 | 合格 | 合格 | |||||
18030200108 | 本科(医学学士) | 56.3 | 77.4 | 68.96 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200218 | 专科 | 55.4 | 75.1 | 67.22 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200124 | 本科(医学学士) | 56.6 | 73.2 | 66.56 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200103 | 专科 | 57.5 | 70 | 65 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030200224 | 专科 | 54.8 | 71.4 | 64.76 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030200223 | 本科 | 57.2 | 67.3 | 63.26 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030200105 | 专科 | 54.8 | 68.4 | 62.96 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030200210 | 本科(医学学士) | 55 | 64.4 | 60.64 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
2 | 临床医学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030200515 | 牛芝 | 女 | 南华大学 | 临床医学 | 本科(医学学士) | 66.9 | 81.9 | 75.9 | 合格 | 合格 | |||||
18030200507 | 本科 | 62.7 | 79.1 | 72.54 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200509 | 专科 | 56.6 | 83.16 | 72.536 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200702 | 本科(医学学士) | 57.5 | 80.9 | 71.54 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200609 | 专科 | 62.9 | 75.6 | 70.52 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200506 | 本科 | 61.2 | 75.9 | 70.02 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200620 | 本科(医学学士) | 59 | 76.8 | 69.68 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200714 | 本科(医学学士) | 57 | 76.7 | 68.82 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200510 | 本科(医学学士) | 55.3 | 76.56 | 68.056 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030200630 | 本科(医学学士) | 54.4 | 74.4 | 66.4 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030200525 | 专科 | 53.2 | 74.9 | 66.22 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
3 | 预防医学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030201721 | 肖丽 | 女 | 昆明医科大学 | 预防医学 | 本科(医学学士) | 61.6 | 84.3 | 75.22 | 合格 | 合格 | |||||
18030201706 | 本科(医学学士) | 63.2 | 82.4 | 74.72 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201807 | 本科(医学学士) | 60.8 | 79.6 | 72.12 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201912 | 本科(医学学士) | 59.5 | 78.9 | 71.14 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201611 | 本科(医学学士) | 56.9 | 80 | 70.76 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201608 | 本科(医学学士) | 62.1 | 76.5 | 70.74 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201919 | 本科(医学学士) | 58.7 | 78.1 | 70.34 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201603 | 本科(医学学士) | 57.9 | 78.4 | 70.2 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030202020 | 本科(医学学士) | 55.3 | 79.36 | 69.736 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201704 | 本科(医学学士) | 56.7 | 78.3 | 69.66 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201620 | 本科(医学学士) | 55.6 | 78.4 | 69.28 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201901 | 本科(医学学士) | 55.5 | 76.9 | 68.34 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201921 | 本科(医学学士) | 55.7 | 76.46 | 68.156 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
4 | 医学检验技术、医学检验 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030108024 | 罗永洁 | 女 | 南昌大学 | 医学检验专业 | 本科(医学学士) | 76.3 | 77.4 | 76.96 | 合格 | 合格 | |||||
18030107929 | 专科 | 65.2 | 83.8 | 76.36 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107607 | 本科(医学学士) | 65.3 | 81.1 | 74.78 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107820 | 本科(理学学士) | 62.2 | 81.6 | 73.84 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030108616 | 本科(理学学士) | 68.3 | 77.3 | 73.7 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107610 | 本科(理学学士) | 61.3 | 81.9 | 73.66 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107718 | 本科(医学学士) | 68 | 77.2 | 73.52 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107614 | 本科 | 63.8 | 77.5 | 72.02 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107817 | 本科(医学学士) | 62.1 | 78.6 | 72 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030108118 | 本科(医学学士) | 64.2 | 75.1 | 70.74 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030108413 | 本科(医学学士) | 63 | 75.3 | 70.38 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
5 | 中医学、中医、中医临床 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030109330 | 张亚林 | 女 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(医学学士) | 66.3 | 83.16 | 76.416 | 合格 | 合格 | |||||
18030109412 | 本科(医学学士) | 68.1 | 80.9 | 75.78 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109410 | 本科(医学学士) | 68.4 | 79 | 74.76 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109108 | 专科 | 70.7 | 77.4 | 74.72 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109102 | 本科 | 62.8 | 80.58 | 73.468 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109113 | 本科(医学学士) | 67.7 | 77.26 | 73.436 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109107 | 专科 | 65.7 | 78.08 | 73.128 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109212 | 本科(医学学士) | 70.4 | 74.2 | 72.68 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109216 | 本科(医学学士) | 64.8 | 77.62 | 72.492 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030109411 | 本科(医学学士) | 66.3 | 75.72 | 71.952 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030109317 | 本科(医学学士) | 62.7 | 76.5 | 70.98 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030109128 | 本科(医学学士) | 63.4 | 71.9 | 68.5 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
6 | 药学、药剂学、临床药学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030107115 | 刘雁 | 女 | 大理大学 | 药学 | 本科(理学学士) | 87 | 72.56 | 78.336 | 合格 | 合格 | |||||
18030107126 | 专科 | 83.3 | 74.32 | 77.912 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107219 | 本科(理学学士) | 76.8 | 74.84 | 75.624 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107018 | 本科(理学学士) | 73.4 | 71.2 | 72.08 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030105807 | 本科(理学学士) | 74.9 | 68.76 | 71.216 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030106629 | 本科(理学学士) | 75.2 | 65.8 | 69.56 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030105516 | 专科 | 75.1 | 65.8 | 69.52 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030107008 | 专科 | 82.8 | 60.52 | 69.432 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030105713 | 本科(理学学士) | 72.7 | 66.3 | 68.86 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030105401 | 本科(理学学士) | 75.6 | 64.1 | 68.7 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030105927 | 本科(理学学士) | 74.2 | 65.02 | 68.692 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030106515 | 专科 | 74.4 | 64.8 | 68.64 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030105414 | 专科 | 73.2 | 65.34 | 68.484 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
7 | 临床医学 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。具有主治医师资格的,年龄可放宽到40周岁及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030200920 | 季迪 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(医学学士) | 63.7 | 81.6 | 74.44 | 合格 | 合格 | |||||
18030200918 | 专科 | 62.5 | 77.8 | 71.68 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030200928 | 本科(医学学士) | 60.9 | 77.2 | 70.68 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201018 | 本科(医学学士) | 61.8 | 71.8 | 67.8 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
18030201029 | 专科 | 57.5 | 73.2 | 66.92 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201102 | 专科 | 51.3 | 75.8 | 66 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201013 | 专科 | 50.5 | 72.1 | 63.46 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201016 | 本科 | 50.3 | 72 | 63.32 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
18030201107 | 本科 | 50.5 | 67.4 | 60.64 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
8 | 临床医学 |
身体健康; 医学学士学位及以上; 整形美容及眼视光方向除外; 全国英语四级(CET-4)成绩425分及以上; 2016年以前毕业的,须与原单位签订过正规劳动合同(能提供人社局劳动合同登记表),有执业医师资格证; 2016年及以后毕业的,须具有住院医师规培证。 |
18030201510 | 张矫健 | 男 | 昆明医科大学 | 外科学 | 研究生(硕士学位) | 66.5 | 83.2 | 76.52 | 合格 | 合格 | |||||
18030201511 | 本科(医学学士) | 66.7 | 73.7 | 70.9 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||||||
9 | 护理学、护理、医学护理 | 35周岁及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生计划全日制院校应届(2016-2018年)毕业生不受年龄限制。 | 18030101419 | 赵亚梅 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 本科 | 65.2 | 81.32 | 74.872 | 合格 | 合格 | 第一批公示选岗,拟聘人员放弃后递补 | ||||
经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考核等程序,按照公告要求取消昆明市西山区妇幼保健服务中心医学影像2岗位(岗位代码452022)、临床医学7岗位(岗位代码452023)和预防医学2岗位(岗位代码452024)3个岗位;西山区卫生和计划生育局所属事业单位临床医学1岗位(岗位代码452004)削减1个岗位、保留1个岗位;临床医学4岗位(岗位代码452007)保留1个岗位;医学影像1岗位(岗位代码452009)削减1个岗位;预防医学1岗位(岗位代码452008)削减1个岗位、保留1个岗位;中医岗位(岗位代码452012)削减2个岗位;临床医学5岗位(岗位代码452018)保留1个岗位;昆明市西山区人民医院临床医学8岗位(岗位代码452025)削减1个岗位;护理4(岗位代码452026)保留1个岗位。公示期自2018年9月25日至2018年10月8日。公示期间如有异议,请与西山区卫生和计划生育局人事教育科联系,电话:0871-68247384。 | ||||||||||||||||||
昆明市西山区卫生和计划生育局 | ||||||||||||||||||
2018年9月25日 |