部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 执法检查处副主任科员 | 0801001001 | 1 | 344 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 统计方法研究设计处副主任科员 | 0801001002 | 1 | 159 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 指标体系设计研究处副主任科员 | 0801001003 | 1 | 157 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 宏观经济监测处主任科员 | 0801001004 | 1 | 21 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 新闻处副主任科员 | 0801001005 | 1 | 93 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 生产运行处副主任科员 | 0801001006 | 1 | 62 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 房地产业处副主任科员 | 0801001007 | 1 | 25 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 社会处副主任科员 | 0801001008 | 1 | 158 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 农村经济调查处 | 0801001009 | 1 | 21 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 流通消费价格处副主任科员 | 0801001010 | 2 | 77 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 发展规划处副主任科员 | 0801001011 | 1 | 51 |
137 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 综合处副主任科员 | 0801001012 | 1 | 175 |
137 | 国家统计局 | 普查中心 | 综合处科员 | 0801002001 | 1 | 68 |
截至2011年10月23日13点