2015年7月11日宁夏公务员考试面试成绩单(2)
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123052003 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 137.60 |
20123052002 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 148.00 |
20123052004 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 151.80 |
20123052009 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 154.60 |
20123052006 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 147.40 |
20123052005 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员一 | 146.60 |
20123052027 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 157.00 |
20123052103 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 153.00 |
20123052102 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 154.40 |
20123052021 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 146.40 |
20123052020 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 132.20 |
20123052030 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 147.20 |
20123052101 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 146.20 |
20123052018 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 154.00 |
20123052012 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 141.80 |
20123052011 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 128.00 |
20123052015 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 133.60 |
20123052010 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 155.20 |
10123031806 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 167.20 |
10123032102 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 155.40 |
10123031725 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 139.40 |
10123150222 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 153.80 |
10123032026 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 150.00 |
10123031910 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 150.60 |
10123031901 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 150.40 |
10123032105 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 156.80 |
10123032011 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 142.80 |
10123031926 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员三 | 159.00 |
10223154201 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队信息通信 | 缺考 |
20123052014 | 自治区公安厅 | 高速公路交警支队警员二 | 缺考 |
20123261625 | 固原市 | 固原市公安局刑事技术 | 144.80 |
20123261624 | 固原市 | 固原市公安局刑事技术 | 144.20 |
20123261623 | 固原市 | 固原市公安局刑事技术 | 126.20 |
10123031024 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 164.80 |
10123031012 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 144.80 |
10123031229 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 143.00 |
10123031027 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 136.40 |
10123031215 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 153.20 |
10123031217 | 固原市 | 原州区乡镇科员二 | 143.20 |
20123303128 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 118.60 |
20123303210 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 138.40 |
20123303129 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 151.00 |
20123303207 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 144.00 |
20123303212 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 152.80 |
20123303206 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 141.20 |
20123303217 | 固原市 | 西吉县公安局警员三 | 149.80 |
20123313707 | 固原市 | 西吉县人民政府教育督导室会计 | 145.80 |
20123313705 | 固原市 | 西吉县人民政府教育督导室会计 | 149.00 |
20123313807 | 固原市 | 西吉县人民政府教育督导室会计 | 117.60 |
20123261902 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 136.80 |
20123261827 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 139.00 |
20123261901 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 140.60 |
20123261907 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 131.00 |
20123261906 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 150.00 |
20123261826 | 固原市 | 固原市公安局刑事侦察二 | 144.20 |
20123313702 | 固原市 | 西吉县公安局会计 | 148.00 |
20123313703 | 固原市 | 西吉县公安局会计 | 147.60 |
20123313704 | 固原市 | 西吉县公安局会计 | 139.60 |
10123010718 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 155.00 |
10123010906 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 131.80 |
10123010911 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 130.80 |
10123010829 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 135.20 |
10123010803 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 130.60 |
10123010821 | 自治区发改委 | 自治区交通运输规划办公室科员 | 150.00 |
10123011510 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室科员 | 154.80 |
10123011428 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室科员 | 146.80 |
10123011425 | 自治区发改委 | 自治区以工代赈办公室科员 | 117.00 |
10123011103 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 140.20 |
10123011308 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 122.80 |
10123011330 | 自治区发改委 | 自治区生态建设规划办公室科员 | 152.80 |
10123010111 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅科员 | 135.60 |
10123010105 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅科员 | 141.00 |
10123010101 | 自治区人大常委会机关 | 办公厅科员 | 134.20 |
10123010310 | 自治区纪律检查委员会 | 巡视机构审计 | 134.60 |
10123010114 | 自治区纪律检查委员会 | 委厅机关案件查办 | 138.40 |
10123010306 | 自治区纪律检查委员会 | 委厅机关案件查办 | 128.40 |
10123010201 | 自治区纪律检查委员会 | 委厅机关案件查办 | 132.40 |
10123010419 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 138.80 |
10123010403 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 134.40 |
10123010404 | 自治区党委宣传部 | 网信办科员 | 138.60 |
10123010525 | 自治区国家保密局 | 机关处室科员 | 128.80 |
10123010518 | 自治区国家保密局 | 机关处室科员 | 143.20 |
10123010524 | 自治区国家保密局 | 机关处室科员 | 135.60 |
10123010618 | 自治区党委党史研究室 | 宣传教育处科员 | 129.80 |
10123010625 | 自治区党委党史研究室 | 宣传教育处科员 | 137.00 |
10123010626 | 自治区党委党史研究室 | 宣传教育处科员 | 139.80 |
10223151929 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 147.20 |
20123329608 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 135.40 |
20123329809 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 133.40 |
20123329723 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 143.60 |
20123329830 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 140.40 |
20123330125 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 134.20 |
20123329918 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 127.00 |
20123329721 | 固原市 | 泾源县乡镇科员一 | 142.80 |
10123031423 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员一 | 151.20 |
10123031429 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员一 | 140.20 |
10123150304 | 固原市 | 西吉县司法局乡镇司法助理员一 | 147.00 |
20123328424 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 136.00 |
20123328918 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 136.80 |
20123328725 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 150.00 |
20123328408 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 140.00 |
10223152428 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 137.40 |
20123328723 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 133.40 |
20123328803 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 133.60 |
20123329106 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 145.20 |
20123328810 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 143.60 |
20123330602 | 固原市 | 泾源县兴盛乡科员 | 138.80 |
20123330622 | 固原市 | 泾源县兴盛乡科员 | 137.60 |
20123330413 | 固原市 | 泾源县兴盛乡科员 | 148.20 |
10123032212 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 142.00 |
10123032302 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 136.80 |
10123150112 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 143.40 |
10123032201 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 130.20 |
10123032413 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 146.40 |
10123032309 | 固原市 | 泾源县乡镇科员二 | 144.40 |
20123328608 | 固原市 | 彭阳县乡镇科员二 | 缺考 |
20123260424 | 固原市 | 固原市经济合作局科员一 | 144.20 |
20123260508 | 固原市 | 固原市经济合作局科员一 | 101.40 |
发表评论