2015年7月11日宁夏公务员考试面试成绩单
2015年宁夏公务员面试已经拉开帷幕,现将7月11日宁夏公务员面试成绩予以公布,以便大家查询。
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
10123011709 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站科员 | 147.00 |
10123011711 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站科员 | 127.40 |
10123011801 | 自治区卫生计生委 | 自治区人口和计划生育药具管理站科员 | 152.60 |
10123011622 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局科员 | 135.00 |
10123011619 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局科员 | 165.40 |
10123012403 | 自治区国土资源厅 | 测绘业务处室科员 | 143.60 |
10123012322 | 自治区国土资源厅 | 测绘业务处室科员 | 154.00 |
10123012324 | 自治区国土资源厅 | 测绘业务处室科员 | 140.40 |
10123012123 | 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 140.20 |
10123012203 | 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 149.20 |
10123012211 | 自治区国土资源厅 | 矿政业务处室科员 | 148.00 |
10123011914 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 141.80 |
10123012013 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 141.00 |
10123011929 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 154.40 |
10123012001 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 153.00 |
10123011923 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 148.60 |
10123012007 | 自治区国土资源厅 | 地政业务处室科员 | 149.60 |
10123011525 | 自治区审计厅 | 机关处室科员一 | 126.80 |
10123011530 | 自治区审计厅 | 机关处室科员一 | 146.60 |
10123011529 | 自治区审计厅 | 机关处室科员一 | 142.20 |
10123011603 | 自治区审计厅 | 机关处室科员二 | 141.00 |
10123011606 | 自治区审计厅 | 机关处室科员二 | 140.60 |
10123011609 | 自治区审计厅 | 机关处室科员二 | 146.60 |
10123011616 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 136.80 |
10123011610 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 141.00 |
10123011612 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 153.40 |
10123011614 | 自治区财政厅 | 自治区非税收入管理局综合管理 | 151.80 |
10123011618 | 自治区卫生计生委 | 自治区中医药(回医药)管理局科员 | 缺考 |
20123262404 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 139.80 |
20123262422 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 146.00 |
20123262421 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 133.40 |
20123262230 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 144.60 |
20123262325 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 138.00 |
20123262405 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 151.60 |
20123262316 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 145.00 |
20123262224 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 144.60 |
20123262222 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 134.60 |
20123262403 | 固原市 | 原州区司法局司法助理员 | 144.80 |
20123313618 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 134.00 |
20123313629 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 138.00 |
20123303519 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 135.60 |
20123313604 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 150.80 |
20123313608 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 145.00 |
20123313606 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 144.40 |
20123313622 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 143.00 |
20123313605 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 131.80 |
20123313626 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 110.60 |
20123313617 | 固原市 | 西吉县公安局警员五 | 138.80 |
20123303421 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 142.80 |
10223152324 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 150.60 |
20123303223 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 141.00 |
20123303320 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 141.80 |
20123303321 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 139.40 |
20123303411 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 137.00 |
20123303227 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 143.60 |
20123303513 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 141.00 |
20123303228 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 152.60 |
20123303318 | 固原市 | 西吉县公安局警员四 | 138.80 |
10123011811 | 自治区教育厅 | 发展规划处教育管理 | 146.00 |
10123011810 | 自治区教育厅 | 发展规划处教育管理 | 138.60 |
10123011813 | 自治区教育厅 | 发展规划处教育管理 | 128.60 |
10123011808 | 自治区教育厅 | 办公室教育管理 | 161.60 |
10123011809 | 自治区教育厅 | 办公室教育管理 | 133.00 |
10123011817 | 自治区教育厅 | 民族教育处(法规处)教育管理 | 136.80 |
10123011818 | 自治区教育厅 | 民族教育处(法规处)教育管理 | 145.20 |
10123011825 | 自治区教育厅 | 民族教育处(法规处)教育管理 | 128.80 |
10123012604 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局科员 | 138.40 |
10123012605 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局科员 | 145.80 |
20123100722 | 银川市粮食局 | 内设科室科员 | 148.40 |
20123100619 | 银川市粮食局 | 内设科室科员 | 154.40 |
20123100710 | 银川市粮食局 | 内设科室科员 | 129.40 |
10123020906 | 自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局土地管理 | 121.20 |
10123020908 | 自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局土地管理 | 138.40 |
10123020903 | 自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局土地管理 | 142.80 |
10123020618 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局项目管理 | 137.80 |
10123020620 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局项目管理 | 163.00 |
10123020628 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局项目管理 | 137.80 |
10123020810 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局招商 | 139.20 |
10123020822 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局招商 | 133.40 |
10123020713 | 自治区宁东基地管委会 | 经济发展局招商 | 124.00 |
10123012519 | 自治区安全生产监督管理局 | 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 | 145.00 |
10123012528 | 自治区安全生产监督管理局 | 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 | 139.20 |
10123012516 | 自治区安全生产监督管理局 | 自治区安全生产应急救援指挥中心科员 | 147.80 |
20123100817 | 石嘴山市粮食局 | 内设科室科员 | 151.40 |
20123100826 | 石嘴山市粮食局 | 内设科室科员 | 138.00 |
20123100813 | 石嘴山市粮食局 | 内设科室科员 | 143.60 |
10123012608 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局科员 | 缺考 |
20123261702 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 146.00 |
20123261706 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 147.20 |
20123261628 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 152.60 |
20123261703 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 139.80 |
20123261629 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 132.40 |
20123261701 | 固原市 | 固原市公安局网络安全管理 | 149.00 |
20123261430 | 固原市 | 固原市文广局文秘 | 159.00 |
20123261515 | 固原市 | 固原市文广局文秘 | 132.60 |
10223153029 | 固原市 | 固原市文广局文秘 | 146.00 |
10123030810 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 140.40 |
10123030816 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 135.40 |
10123030801 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 139.00 |
10123030808 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 150.40 |
10123030804 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 145.00 |
10123030802 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员三 | 145.00 |
20123261603 | 固原市 | 固原市文广局科员 | 137.20 |
20123261602 | 固原市 | 固原市文广局科员 | 148.80 |
20123261601 | 固原市 | 固原市文广局科员 | 147.20 |
20123261607 | 固原市 | 固原市文广局文化市场综合执法支队文化执法人员 | 151.00 |
20123261613 | 固原市 | 固原市文广局文化市场综合执法支队文化执法人员 | 131.20 |
20123261605 | 固原市 | 固原市文广局文化市场综合执法支队文化执法人员 | 155.40 |
20123261128 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 137.80 |
20123261215 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 138.60 |
20123261207 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 142.60 |
20123261203 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 45.80 |
20123261216 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 136.20 |
10223153311 | 固原市 | 固原市发改委价格监督局价格执法员 | 144.20 |
20123261311 | 固原市 | 固原市发改委价格监督局价格执法员 | 149.00 |
20123261219 | 固原市 | 固原市发改委价格监督局价格执法员 | 135.40 |
20123261201 | 固原市 | 固原市六盘山森林公安分局警员二 | 缺考 |
发表评论