2017年临沂郯城县部分事业单位公开招聘教师220人公告(4)
附件:2017年郯城县部分事业单位公开招聘教师计划
郯城县教育体育局
2017年1月11日
2017年郯城县部分事业单位公开招聘教师计划
主管部门 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业类别 | 岗位描述 | 招聘计划 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 |
招聘 对象 |
其他资格条件 | 笔试科目 | 报名咨询电话(0539) | 备注 |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事县直高中语文教学 | 10 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段语文教师资格证书 | 中小学语文 | 5321261 | 郯城县第一中学4、郯城县第二中学3、郯城县美澳学校3(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事县直高中数学教学 | 8 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 郯城县第一中学2、郯城县第二中学3、郯城县美澳学校3(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事县直高中英语教学 | 11 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段英语教师资格证书 | 中小学英语 | 5321261 | 郯城县第一中学3、郯城县第二中学5、郯城县美澳学校3(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中物理 | 普通教师类 | 中学物理 | 从事县直高中物理教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段物理教师资格证书 | 中学物理 | 5321261 | 郯城县第一中学1 |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中化学 | 普通教师类 | 中学化学 | 从事县直高中化学教学 | 3 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段化学教师资格证书 | 中学化学 | 5321261 | 郯城县第一中学2、郯城县美澳学校1 |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中政治 | 普通教师类 | 中小学政治 | 从事县直高中政治教学 | 2 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段政治教师资格证书 | 中小学政治 | 5321261 | 郯城县第一中学1、郯城县美澳学校1 |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中历史 | 普通教师类 | 中学历史 | 从事县直高中历史教学 | 4 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段历史教师资格证书 | 中学历史 | 5321261 | 郯城县第一中学1、郯城县第二中学3 |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中地理 | 普通教师类 | 中学地理 | 从事县直高中地理教学 | 4 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段地理教师资格证书 | 中学地理 | 5321261 | 郯城县第一中学3、郯城县第二中学1(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直高中 | 县区直 | 高中生物 | 普通教师类 | 中学生物 | 从事县直高中生物教学 | 4 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有高中及以上学段生物教师资格证书 | 中学生物 | 5321261 | 郯城县第一中学3、郯城县美澳学校1 |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中语文 | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事县直初中语文教学 | 7 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段语文教师资格证书 | 中小学语文 | 5321261 | 郯城县实验中学2、郯城县育才中学3、郯城县第五中学2 |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事县直初中数学教学 | 2 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 郯城县第五中学1、郯城县育才中学1 |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事县直初中英语教学 | 4 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段英语教师资格证书 | 中小学英语 | 5321261 | 郯城县实验中学2、郯城县第五中学2(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中物理 | 普通教师类 | 中学物理 | 从事县直初中物理教学 | 2 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段物理教师资格证书 | 中学物理 | 5321261 | 郯城县实验中学1、郯城县第五中学1 |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中历史 | 普通教师类 | 中学历史 | 从事县直初中历史教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段历史教师资格证书 | 中学历史 | 5321261 | 郯城县实验中学1 |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中地理 | 普通教师类 | 中学地理 | 从事县直初中地理教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段地理教师资格证书 | 中学地理 | 5321261 | 郯城县实验中学1 |
郯城县教育体育局 | 县直初中 | 县区直 | 初中生物 | 普通教师类 | 中学生物 | 从事县直初中生物教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段生物教师资格证书 | 中学生物 | 5321261 | 郯城县实验中学1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)初中 | 乡镇街道 | 初中数学 | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇(街道)初中数学教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 杨集镇初级中学1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)初中 | 乡镇街道 | 初中英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事乡镇(街道)初中英语教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段英语教师资格证书 | 中小学英语 | 5321261 | 泉源乡初级中学1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)初中 | 乡镇街道 | 初中化学 | 普通教师类 | 中小学化学 | 从事乡镇(街道)初中化学教学 | 1 | 本科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有初中及以上学段化学教师资格证书 | 中学化学 | 5321261 | 泉源乡初级中学1 |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学语文A | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事县直小学语文教学 | 9 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段语文教师资格证书 | 中小学语文 | 5321261 | 郯城县第一实验小学3、郯城县第二实验小学3、郯城县第三实验小学2、郯城县第四实验小学1(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学语文B | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事县直小学语文教学 | 8 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段语文教师资格证书 | 中小学语文 | 5321261 | 郯城县第一实验小学2、郯城县第二实验小学3、郯城县第三实验小学2、郯城县第五实验小学1(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学数学A | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事县直小学数学教学 | 8 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 郯城县第一实验小学3、郯城县第二实验小学2、郯城县第三实验小学2、郯城县第四实验小学1(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学数学B | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事县直小学数学教学 | 8 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 郯城县第一实验小学3、郯城县第二实验小学2、郯城县第三实验小学2、郯城县第五实验小学1(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事县直小学英语教学 | 7 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段英语教师资格证书 | 中小学英语 | 5321261 | 郯城县第一实验小学3、郯城县第二实验小学2、郯城县第三实验小学2(急需紧缺岗位) |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学体育 | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事县直小学体育教学 | 3 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段体育教师资格证书 | 中小学体育 | 5321261 | 郯城县第一实验小学2、郯城县第三实验小学1 |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学音乐 | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事县直小学音乐教学 | 4 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段音乐教师资格证书 | 中小学音乐 | 5321261 | 郯城县第一实验小学1、郯城县第二实验小学1、郯城县第三实验小学1、郯城县第四实验小学1 |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学美术 | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事县直小学美术教学 | 3 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段美术教师资格证书 | 中小学美术 | 5321261 | 郯城县第一实验小学1郯城县第三实验小学1、郯城县第四实验小学1 |
郯城县教育体育局 | 县直小学 | 县区直 | 小学信息技术 | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事县直小学信息技术教学 | 4 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段信息技术教师资格证书 | 中小学信息技术 | 5321261 | 郯城县第一实验小学2、郯城县第二实验小学1、郯城县第三实验小学1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学语文A | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇(街道)小学语文教学 | 12 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段语文教师资格证书 | 中小学语文 | 5321261 | 花园乡3、郯城街道2、、重坊镇1、杨集镇2、泉源乡1、港上镇1、归昌乡1、红花镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学语文B | 普通教师类 | 中小学语文 | 从事乡镇(街道)小学语文教学 | 12 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段语文教师资格证书 | 中小学语文 | 5321261 | 花园乡2、红花镇1、归昌乡1、郯城街道3、新村银杏产业开发区1杨集镇2、泉源乡1、港上镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学数学A | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇(街道)小学数学教学 | 11 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 花园乡3、红花镇1、归昌乡1、郯城街道2、杨集镇2、港上镇1、重坊镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学数学B | 普通教师类 | 中小学数学 | 从事乡镇(街道)小学数学教学 | 12 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段数学教师资格证书 | 中小学数学 | 5321261 | 花园乡2、郯城街道2、红花镇1、归昌乡1、新村银杏产业开发区1、杨集镇2、泉源乡1、港上镇1、重坊镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学英语 | 普通教师类 | 中小学英语 | 从事乡镇(街道)小学英语教学 | 12 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段英语教师资格证书 | 中小学英语 | 5321261 | 花园乡2、红花镇2、归昌乡1、郯城街道2、杨集镇3、泉源乡1、重坊镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学体育 | 普通教师类 | 中小学体育 | 从事乡镇(街道)小学体育教学 | 4 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段体育教师资格证书 | 中小学体育 | 5321261 | 郯城街道2、花园乡1、港上镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学音乐 | 普通教师类 | 中小学音乐 | 从事乡镇(街道)小学音乐教学 | 8 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段音乐教师资格证书 | 中小学音乐 | 5321261 | 花园乡1、归昌乡1、郯城街道1、新村银杏产业开发区1、杨集镇2、泉源乡1、重坊镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学美术 | 普通教师类 | 中小学美术 | 从事乡镇(街道)小学美术教学 | 4 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段美术教师资格证书 | 中小学美术 | 5321261 | 花园乡1、红花镇1、郯城街道1、杨集镇1 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)小学 | 乡镇街道 | 小学信息技术 | 普通教师类 | 中小学信息技术 | 从事乡镇(街道)小学信息技术教学 | 8 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有小学及以上学段信息技术教师资格证书 | 中小学信息技术 | 5321261 | 花园乡2、红花镇1、杨集镇2、泉源乡1、港上镇1、重坊镇1 |
郯城县教育体育局 | 县直幼儿园 | 县区直 | 学前教育 | 普通教师类 | 学前教育 | 从事县直学前教育教学 | 2 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有幼儿园或音乐或美术教师资格证书 | 学前教育 | 5321261 | 郯城县实验幼儿园2 |
郯城县教育体育局 | 乡镇(街道)幼儿园 | 乡镇街道 | 学前教育 | 普通教师类 | 学前教育 | 从事乡镇(街道)学前教育教学 | 13 | 专科 | 无 | 专业不限 | 不限 | 限国家计划内招收的全日制普通高校毕业生且具有幼儿园或音乐或美术教师资格证书 | 学前教育 | 5321261 | 马头镇2、港上镇1、杨集镇1、红花镇2、庙山镇1、归昌乡1、花园乡1、泉源乡1、新村银杏产业开发区1、重坊镇1、胜利镇1 |
注:岗位未特别说明的,学历高于岗位要求、专业条件符合岗位规定的可以应聘。 |