2017福建三元教师招聘89人公告(3)
附件:2017年三明市事业单位公开招聘工作人员岗位信息表
2017年三明市事业单位公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人事主管部门(盖章):三元区教育局 | ||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 经费方式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试面试(含技能测试)成绩折算比例 | 岗位资格条件 | 备注 | |||||||||
最高年龄 | 专业 | 学历及类别 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 招聘对象 | 其他条件 | 招聘单位审核人姓名、联系电话 | ||||||||
全日制普通教育学历 | 不限 | |||||||||||||||
三元区 教育局 | 三元区区属幼儿园 | 财政核拨 | 专技人员(幼儿园教师) | 24 | 40:60 | 30 | 表演艺术类、教育学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼儿园教师资格证书 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区22人,农村1人,定向忠山幼儿园1人(定向服务期不少于3年)。(按照考试总成绩从高分到低分依次选择我区届时公布的具体应聘学校岗位,城区包含台江、荆东、荆西学校,下同) | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学语文教师) | 24 | 40:60 | 30 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区22人,农村2人。 | |
三元区 教育局 | 三元区忠山小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学语文教师) | 1 | 40:60 | 30 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 服务期不少于3年 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学数学教师) | 10 | 40:60 | 30 | 统计学类、教育学类、数学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区9人,农村1人。 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员小学英语教师 | 3 | 40:60 | 30 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学美术教师) | 3 | 40:60 | 30 | 艺术设计类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学体育教师) | 5 | 40:60 | 30 | 教育学类、体育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学音乐教师) | 4 | 40:60 | 30 | 艺术设计类、表演艺术类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学信息技术教师) | 2 | 40:60 | 30 | 教育学类、计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属小学 | 财政核拨 | 专技人员(小学心理健康教师) | 1 | 40:60 | 30 | 教育学类、心理学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小学及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学语文教师) | 1 | 40:60 | 30 | 中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学数学教师) | 1 | 40:60 | 30 | 统计学类、教育学类、数学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 农村 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学英语教师) | 1 | 40:60 | 30 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 农村 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学思品教师) | 1 | 40:60 | 30 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 农村 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学生物教师) | 1 | 40:60 | 30 | 教育学类、生物科学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学地理教师) | 3 | 40:60 | 30 | 教育学类、地质学类、地理科学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区2人,农村1人。 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学物理教师) | 1 | 40:60 | 30 | 教育学类、物理学类、地球物理学类、天文学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学历史教师) | 1 | 40:60 | 30 | 历史学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学信息技术教师) | 1 | 40:60 | 30 | 教育学类、计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 | |
三元区 教育局 | 三元区区属中学 | 财政核拨 | 专技人员(中学心理健康教师) | 1 | 40:60 | 30 | 教育学类、心理学类 | 本科及以上 | 学士及 以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相应教师资格证 | 刘丽萍 0598-7991700 | 城区 |
三元区委编办
三元区人社局
三元区教育局
2017年3月10日