当前位置:华图在线 > 招考资讯 >2019福建省直部分单位和平潭综合实验区6月16日下午面试成绩和综合排名

2019福建省直部分单位和平潭综合实验区6月16日下午面试成绩和综合排名

2019-06-16 22:24  |  公务员考试网  |  责编:徐珂 点击收藏

10065 福建省翔安监狱 08 科员08 正常 63.8 79.60 71.70 6 411006508111430 李荣彬
10065 福建省翔安监狱 08 科员08 正常 58.6 79.60 69.10 7 511006508111194 简洪良
10065 福建省翔安监狱 08 科员08 缺考 56.4   28.20 8 311006508115471 陈伟佳
10065 福建省翔安监狱 09 科员09 正常 68.65 80.50 74.58 1 411006509113990 杨炀
10065 福建省翔安监狱 09 科员09 正常 65.85 83.30 74.58 2 411006509110559 阮鑫
10065 福建省翔安监狱 09 科员09 正常 62.75 81.20 71.98 3 411006509113393 陈建水
10065 福建省翔安监狱 09 科员09 正常 61.15 81.40 71.28 4 111006509112888 黄浦锬
10065 福建省翔安监狱 09 科员09 正常 60.25 81.56 70.91 5 411006509117042 陈永超
10065 福建省翔安监狱 09 科员09 缺考 60.25   30.13 6 411006509110147 吴铭堃
10065 福建省翔安监狱 12 科员12(狱医职位) 正常 69.7 84.22 76.96 1 251006512110041 乔延凌
10065 福建省翔安监狱 12 科员12(狱医职位) 正常 65.3 80.42 72.86 2 451006512110521 官长财
10065 福建省翔安监狱 12 科员12(狱医职位) 正常 61.7 81.82 71.76 3 351006512110353 吴淼晖
10065 福建省翔安监狱 13 科员13(狱医职位) 正常 51.9 78.18 65.04 1 451006513110494 黄子路
10065 福建省翔安监狱 14 科员14(狱医职位) 正常 57.5 80.10 68.80 1 151006514111467 吴先武
10065 福建省翔安监狱 14 科员14(狱医职位) 正常 55.4 80.70 68.05 2 151006514110593 杨卿
10065 福建省翔安监狱 14 科员14(狱医职位) 正常 55.5 78.60 67.05 3 351006514110250 郭锦鹏
10065 福建省翔安监狱 14 科员14(狱医职位) 正常 52.1 77.20 64.65 4 451006514110381 杨天仁
10065 福建省翔安监狱 14 科员14(狱医职位) 缺考 53.9   26.95 5 151006514111588 鲁恒
10065 福建省翔安监狱 15 科员15 正常 75.7 81.20 78.45 1 351006515110429 王少荣
10065 福建省翔安监狱 15 科员15 正常 71.4 80.90 76.15 2 451006515110370 黄松涛
10065 福建省翔安监狱 15 科员15 正常 68.4 81.50 74.95 3 451006515110588 徐鹏翔
10065 福建省翔安监狱 15 科员15 正常 69.3 79.90 74.60 4 451006515110183 陈志怀
10065 福建省翔安监狱 15 科员15 正常 66.5 78.00 72.25 5 451006515110919 涂圣夫
10065 福建省翔安监狱 15 科员15 正常 66.1 74.20 70.15 6 451006515110366 郭达文
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 70.65 83.34 77.00 1 111006517113308 李金星
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 69.6 84.34 76.97 2 411006517110938 郑英志
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 72.7 80.78 76.74 3 411006517117001 戴泽斌
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 71.35 81.28 76.32 4 411006517111338 苏恭贺
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 71.2 80.50 75.85 5 511006517111483 董冬
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 70.35 81.00 75.68 6 411006517114349 林高樯
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 69.85 81.14 75.50 7 411006517113424 曾凯
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 72.3 78.48 75.39 8 411006517111723 林江铭
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 75.6 74.46 75.03 9 711006517110686 李绍云
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 70.75 79.00 74.88 10 411006517115863 苏闽
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 70.25 79.10 74.68 11 511006517110881 吴跃彬
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 70.45 78.10 74.28 12 611006517110425 廖冰
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 正常 70.7 73.90 72.30 13 411006517113430 李艺杰
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 缺考 70.7   35.35 14 111006517113656 赵凌韬
10065 福建省翔安监狱 17 科员17 缺考 69.45   34.73 15 411006517117300 黄宏
11507 平潭综合实验区公安局 02 科员 正常 67.45 84.20 75.83 1 121150702100492 朱霖东
11507 平潭综合实验区公安局 02 科员 正常 67.355 82.00 74.68 2 121150702100015 陈俊豪
11507 平潭综合实验区公安局 02 科员 正常 68.52 76.70 72.61 3 121150702100137 薛理韩
11507 平潭综合实验区公安局 03 科员 正常 71.06 83.80 77.43 1 121150703100341 陈龙
11507 平潭综合实验区公安局 03 科员 正常 69.395 81.70 75.55 2 321150703100118 连阿强
11507 平潭综合实验区公安局 03 科员 正常 66.98 80.00 73.49 3 121150703100167 邓伟麟
30013 福建省地质环境监测中心 01 副主任科员 正常 71.35 79.16 75.26 1 113001301292487 郑培丽
30013 福建省地质环境监测中心 01 副主任科员 正常 69.15 79.26 74.21 2 113001301090422 王闰梅
30013 福建省地质环境监测中心 01 副主任科员 正常 68.7 79.62 74.16 3 113001301292654 吕心静
30013 福建省地质环境监测中心 01 副主任科员 正常 67.7 80.36 74.03 4 713001301091107 林丰
30013 福建省地质环境监测中心 01 副主任科员 正常 68.6 78.98 73.79 5 113001301090655 刘畅
30013 福建省地质环境监测中心 01 副主任科员 正常 68.9 77.38 73.14 6 113001301293287 林起奋
30033 福建省医疗保障基金管理中心 01 医疗稽核科科员 正常 73.65 83.56 78.61 1 113003301094788 滕云
30033 福建省医疗保障基金管理中心 01 医疗稽核科科员 正常 68.2 79.50 73.85 2 113003301099768 喻菁隽
30033 福建省医疗保障基金管理中心 01 医疗稽核科科员 正常 64.75 82.82 73.79 3 113003301096440 刘春花
30033 福建省医疗保障基金管理中心 02 医疗稽核科科员 正常 72.4 87.60 80.00 1 113003302098501 林应星
30033 福建省医疗保障基金管理中心 02 医疗稽核科科员 正常 70.2 83.96 77.08 2 113003302099396 王澜锋
30033 福建省医疗保障基金管理中心 02 医疗稽核科科员 正常 66 86.40 76.20 3 113003302099122 曾敏超
30033 福建省医疗保障基金管理中心 03 医疗管理科科员 正常 64.95 85.90 75.43 1 713003303091824 傅思琪
30033 福建省医疗保障基金管理中心 03 医疗管理科科员 正常 67.65 81.20 74.43 2 113003303295616 陈颖
30033 福建省医疗保障基金管理中心 03 医疗管理科科员 正常 64.95 79.40 72.18 3 913003303092010 刘丽梅
30033 福建省医疗保障基金管理中心 04 信息管理科科员 正常 72.35 85.06 78.71 1 113003304291286 张晶
30033 福建省医疗保障基金管理中心 04 信息管理科科员 正常 72.1 84.80 78.45 2 313003304093250 黄栋雄
30033 福建省医疗保障基金管理中心 04 信息管理科科员 正常 72.9 81.30 77.10 3 513003304092506 沈安然
30036 福建省直屏山大院管理中心 02 科员 正常 71.9 81.08 76.49 1 213003602091978 庄晓红
30036 福建省直屏山大院管理中心 02 科员 正常 68.95 81.16 75.06 2 413003602099259 许超
30036 福建省直屏山大院管理中心 02 科员 正常 69.45 80.44 74.95 3 313003602092499 庄田禾
30068 福建省地质矿产勘查开发局 01 办公室科员 正常 72.7 78.70 75.70 1 113006801097263 郭东
30068 福建省地质矿产勘查开发局 01 办公室科员 正常 70.1 79.80 74.95 2 913006801090101 陈静
30068 福建省地质矿产勘查开发局 01 办公室科员 正常 70.65 76.74 73.70 3 113006801293456 刘寒冰
30068 福建省地质矿产勘查开发局 02 安全卫生处科员 正常 71.9 80.42 76.16 1 313006802096185 刘纪鹏
30068 福建省地质矿产勘查开发局 02 安全卫生处科员 正常 70.55 78.94 74.75 2 213006802091341 王秋圆
30068 福建省地质矿产勘查开发局 02 安全卫生处科员 正常 67.7 75.94 71.82 3 113006802092892 陈圆润
30092 福建省宁德无线电监测分站 01 科员 正常 73.35 77.80 75.58 1 913009201090210 陈语多
30092 福建省宁德无线电监测分站 01 科员 正常 68.05 78.10 73.08 2 513009201092908 王劭杰
30092 福建省宁德无线电监测分站 01 科员 正常 71.4 74.50 72.95 3 113009201293556 郑双裕
30093 福建省莆田无线电监测分站 01 科员 正常 71.2 81.50 76.35 1 613009301090339 邱伟华
30093 福建省莆田无线电监测分站 01 科员 正常 68 75.70 71.85 2 413009301096618 杨天珊
30093 福建省莆田无线电监测分站 01 科员 正常 66.4 73.46 69.93 3 313009301092148 王志文
30094 福建省三明无线电监测分站 01 科员 正常 71.65 79.90 75.78 1 613009401091483 谢剑平
30094 福建省三明无线电监测分站 01 科员 正常 71.15 78.60 74.88 2 713009401090278 肖智强
30094 福建省三明无线电监测分站 01 科员 正常 71.35 77.96 74.66 3 113009401094380 高建
30095 福建省厦门无线电监测分站 01 科员 正常 71.05 82.44 76.75 1 413009501092340 周邦文
30095 福建省厦门无线电监测分站 01 科员 正常 72.7 79.90 76.30 2 413009501098207 胡恒
30095 福建省厦门无线电监测分站 01 科员 正常 70.7 81.60 76.15 3 413009501094549 胡炽星
30098 福建省林业基金管理总站 01 副主任科员 正常 70.7 82.62 76.66 1 113009801098982 魏晓婷
30098 福建省林业基金管理总站 01 副主任科员 正常 68.6 81.58 75.09 2 113009801097583 张怡
30098 福建省林业基金管理总站 01 副主任科员 正常 67.15 80.24 73.70 3 113009801291502 邱艳芝
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 70.9 78.78 74.84 1 113009901290392 罗洁明
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 68 77.68 72.84 2 413009901097152 翁炳霖
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 63.3 78.76 71.03 3 813009901091517 郑冕烜
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 63.1 78.52 70.81 4 113009901291308 陈鹏飞
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 64.5 76.90 70.70 5 313009901095826 谢伟新
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 63.6 76.32 69.96 6 713009901090864 徐超
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 63.1 75.66 69.38 7 113009901096345 林芳杰
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 62.9 75.68 69.29 8 813009901092334 何盛强
30099 武夷山国家公园执法支队 01 武夷山国家公园执法支队科员 正常 64.85 71.46 68.16 9 913009901091385 詹祥斌
30099 武夷山国家公园执法支队 02 科员 正常 67.65 77.20 72.43 1 813009902090258 裴乐智
30099 武夷山国家公园执法支队 02 科员 正常 63.75 80.10 71.93 2 713009902091861 花文韬
30099 武夷山国家公园执法支队 02 科员 正常 65.95 76.60 71.28 3 513009902090270 童恩涛
30099 武夷山国家公园执法支队 02 科员 正常 62.05 78.20 70.13 4 713009902091931 范永炫
30099 武夷山国家公园执法支队 02 科员 正常 63.1 75.80 69.45 5 713009902092002 陈少峰
30099 武夷山国家公园执法支队 02 科员 正常 58.9 77.08 67.99 6 313009902094155 张冠群
 

  123  共3页
11
{literal} {/literal}