部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 文化部 | 政策法规司 | 政策调研处主任科员以下 | 0401001001 | 1 | 165 |
126 | 文化部 | 人事司 | 调配与工资处主任科员以下 | 0401002001 | 1 | 155 |
126 | 文化部 | 人事司 | 驻外人事处主任科员以下 | 0401002002 | 2 | 541 |
126 | 文化部 | 财务司 | 监督检查处主任科员以下 | 0401003001 | 1 | 31 |
126 | 文化部 | 财务司 | 办公室主任科员以下 | 0401003002 | 1 | 265 |
126 | 文化部 | 文化科技司 | 教育处主任科员以下 | 0401004001 | 1 | 150 |
126 | 文化部 | 文化市场司 | 娱乐演出艺术品市场管理处主任科员以下 | 0401005001 | 1 | 560 |
126 | 文化部 | 社会文化司 | 群众文化活动指导处主任科员以下 | 0401006001 | 1 | 327 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 美大处主任科员以下 | 0401007001 | 2 | 784 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 政策法规处主任科员以下 | 0401007010 | 1 | 114 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 亚洲处主任科员以下 | 0402007007 | 1 | 57 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 亚洲处主任科员以下 | 0402007008 | 1 | 20 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 亚非处主任科员以下 | 0402007009 | 1 | 3 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 西欧处主任科员以下 | 0406007002 | 1 | 66 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 欧亚处主任科员以下 | 0407007005 | 2 | 173 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 西欧处主任科员以下 | 0408007004 | 1 | 37 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 亚非处主任科员以下 | 0409007006 | 1 | 16 |
126 | 文化部 | 对外文化联络局 | 西欧处主任科员以下 | 0410007003 | 1 | 76 |
截至2011年10月23日15点