部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 住房和城乡建设部 | 办公厅 | 秘书处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 281 |
119 | 住房和城乡建设部 | 办公厅 | 宣传信息处主任科员及以下 | 0401001002 | 1 | 37 |
119 | 住房和城乡建设部 | 住房改革与发展司 | 住房改革处主任科员及以下 | 0401002001 | 1 | 50 |
119 | 住房和城乡建设部 | 住房保障司 | 公共住房处主任科员及以下 | 0401003001 | 1 | 14 |
119 | 住房和城乡建设部 | 城乡规划司 | 规划管理处主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 80 |
119 | 住房和城乡建设部 | 工程质量安全监管司 | 施工安全监管处主任科员及以下 | 0401005001 | 1 | 121 |
119 | 住房和城乡建设部 | 住房公积金监管司 | 综合处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 15 |
119 | 住房和城乡建设部 | 住房公积金监管司 | 督察管理处主任科员及以下 | 0401007002 | 1 | 6 |
119 | 住房和城乡建设部 | 计划财务与外事司 | 统计处主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 2 |
119 | 住房和城乡建设部 | 人事司 | 直属人事处主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 142 |
截至2011年10月23日15点