云南省农村信用社2012年招聘合同制员工指标
地州 | 单位代码 | 单 位 | 应届毕业生招聘数 | 学历要求 | 大学生村官招聘数 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 0101 | 五华区农村信用合作联社 | 20 | 本科及以上 | |
0102 | 盘龙区农村信用合作联社 | 30 | 本科及以上 | ||
0103 | 官渡农村合行银行 | 25 | 本科及以上 | ||
0104 | 西山区农村信用合作联社 | 25 | 本科及以上 | ||
0105 | 安宁市农村信用合作联社 | 20 | 本科及以上 | ||
0106 | 呈贡县农村信用合作联社 | 15 | 本科及以上 | ||
0107 | 晋宁县农村信用合作联社 | 14 | 大专及以上 | 1 | |
0108 | 宜良县农村信用合作联社 | 14 | 大专及以上 | 1 | |
0109 | 石林县农村信用合作联社 | 14 | 大专及以上 | 1 | |
0110 | 嵩明县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
0111 | 禄劝县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0112 | 富民县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0113 | 东川区农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
0114 | 寻甸县农村信用合作联社 | 30 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 235 | 7 | |||
曲靖 | 0201 | 麒麟区农村信用合作联社 | 20 | 本科及以上 | |
0202 | 沾益县农村信用合作联社 | 13 | 大专及以上 | 2 | |
0203 | 马龙县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0204 | 陆良县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
0205 | 师宗县农村信用合作联社 | 6 | 大专及以上 | ||
0206 | 罗平县农村信用合作联社 | 8 | 大专及以上 | 2 | |
0207 | 富源县农村信用合作联社 | 13 | 大专及以上 | 2 | |
0208 | 宣威市农村信用合作联社 | 10 | 大专及以上 | 2 | |
0209 | 会泽县农村信用合作联社 | 8 | 大专及以上 | ||
小计 | 90 | 9 | |||
玉溪 | 0301 | 红塔区农村合作银行 | 15 | 本科及以上 | |
0302 | 江川县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
0303 | 通海县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0304 | 澄江县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0305 | 华宁县农村信用合作联社 | 6 | 大专及以上 | ||
0306 | 易门县农村信用合作联社 | 6 | 大专及以上 | 1 | |
0307 | 峨山县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
0308 | 新平县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0309 | 元江县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 60 | 7 | |||
红河 | 0401 | 蒙自县农村信用合作联社 | 8 | 本科及以上 | |
0402 | 个旧市农村信用合作联社 | 8 | 大专及以上 | ||
0403 | 开远市农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
0404 | 建水县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0405 | 石屏县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
0406 | 弥勒县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
0407 | 泸西县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0408 | 河口县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
0409 | 元阳县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
0410 | 金平县农村信用合作联社* | 8 | 大专及以上 | 2 | |
0411 | 红河县农村信用合作联社* | 8 | 大专及以上 | 2 | |
0412 | 屏边县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | ||
0413 | 绿春县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 77 | 7 | |||
文山 | 0501 | 文山县农村信用合作联社 | 5 | 本科及以上 | |
0502 | 砚山县农村信用合作联社 | 6 | 大专及以上 | ||
0503 | 西畴县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0504 | 麻栗坡县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0505 | 马关县农村信用合作联社* | 6 | 大专及以上 | ||
0506 | 丘北县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0507 | 广南县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0508 | 富宁县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 41 | 4 | |||
普洱 | 0601 | 思茅区农村信用合作联社 | 8 | 本科及以上 | |
0602 | 宁洱县农村信用合作联社 | 1 | 大专及以上 | ||
0603 | 墨江县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0604 | 景东县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | ||
0605 | 景谷县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0606 | 镇沅县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
0607 | 澜沧县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0608 | 孟连县农村信用合作联社* | 6 | 大专及以上 | 1 | |
0609 | 江城县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | ||
0610 | 西盟县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | ||
小计 | 47 | 5 | |||
版纳 | 0701 | 景洪市农村信用合作联社 | 10 | 本科及以上 | |
0702 | 勐海县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | 2 | |
0703 | 勐腊县农村信用合作联社* | 6 | 大专及以上 | 2 | |
小计 | 19 | 4 | |||
楚雄 | 0801 | 楚雄市农村信用合作联社 | 6 | 本科及以上 | |
0802 | 双柏县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0803 | 南华县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
0804 | 牟定县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0805 | 姚安县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
0806 | 大姚县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0807 | 永仁县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | ||
0808 | 元谋县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | ||
0809 | 武定县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0810 | 禄丰县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 48 | 5 | |||
大理 | 0901 | 大理市农村合作银行 | 20 | 本科及以上 | |
0902 | 漾濞县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
0903 | 祥云县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
0904 | 宾川县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
0905 | 弥渡县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0906 | 巍山县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
0907 | 永平县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
0908 | 云龙县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
0909 | 洱源县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | ||
0910 | 剑川县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
0911 | 鹤庆县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 77 | 6 | |||
保山 | 1001 | 隆阳区农村信用合作联社 | 8 | 本科及以上 | |
1002 | 腾冲县农村信用合作联社 | 10 | 本科及以上 | ||
1003 | 昌宁县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
1004 | 施甸县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
1005 | 龙陵县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 31 | 3 | |||
德宏 | 1101 | 芒市农村信用合作联社 | 5 | 本科及以上 | |
1102 | 梁河县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | 1 | |
1103 | 盈江县农村信用合作联社* | 9 | 大专及以上 | 1 | |
1104 | 陇川县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | 1 | |
1105 | 瑞丽市农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 27 | 4 | |||
丽江 | 1201 | 古城区农村信用合作联社 | 5 | 本科及以上 | |
1202 | 华坪县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | ||
1203 | 宁蒗县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
1204 | 玉龙县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
1205 | 永胜县县农村信用合作联社 | 9 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 33 | 3 | |||
迪庆 | 1301 | 香格里拉县农村信用合作联社* | 8 | 大专及以上 | |
1302 | 德钦县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
1303 | 维西县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 17 | 2 | |||
昭通 | 1401 | 鲁甸县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | |
1402 | 巧家县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
1403 | 盐津县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
1404 | 大关县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
1405 | 永善县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
1406 | 绥江县农村信用合作联社 | 3 | 大专及以上 | ||
1407 | 镇雄县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
1408 | 彝良县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | 1 | |
1409 | 威信县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
1410 | 水富县农村信用合作联社 | 2 | 大专及以上 | ||
小计 | 47 | 6 | |||
怒江 | 1501 | 泸水县农村信用合作联社* | 5 | 大专及以上 | |
1502 | 兰坪县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
1503 | 福贡县农村信用合作联社* | 3 | 大专及以上 | 1 | |
1504 | 贡山县农村信用合作联社* | 2 | 大专及以上 | ||
小计 | 14 | 2 | |||
临沧 | 1601 | 临翔区农村信用合作联社 | 5 | 本科及以上 | |
1602 | 凤庆县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
1603 | 云县农村信用合作联社 | 7 | 大专及以上 | 1 | |
1604 | 永德县农村信用合作联社 | 5 | 大专及以上 | 1 | |
1605 | 镇康县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
1606 | 双江县农村信用合作联社 | 4 | 大专及以上 | ||
1607 | 耿马县农村信用合作联社* | 7 | 大专及以上 | 1 | |
1608 | 沧源县农村信用合作联社* | 4 | 大专及以上 | 1 | |
小计 | 43 | 6 | |||
合计 | 906 | 80 | |||
备注:带“*”号的单位可适当放宽专业限制。 |