2012年湖南公考省直报名人数统计(3.21)(2)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|
省国土资源厅 | 测绘类 | 61 | 11 |
省国土资源厅 | 地矿类 | 56 | 8 |
省环境保护厅固体废物管理站 | 固废管理 | 48 | 16 |
省教育厅 | 教育管理1 | 585 | 23 |
省教育厅 | 教育管理2 | 29 | 0 |
省警察学院 | 财务人员二 | 43 | 6 |
省警察学院 | 财务人员一 | 9 | 2 |
省警察学院 | 教师八 | 40 | 8 |
省警察学院 | 教师二 | 25 | 3 |
省警察学院 | 教师九 | 4 | 0 |
省警察学院 | 教师六 | 4 | 0 |
省警察学院 | 教师七 | 0 | 0 |
省警察学院 | 教师三 | 3 | 0 |
省警察学院 | 教师十 | 2 | 1 |
省警察学院 | 教师十二 | 5 | 3 |
省警察学院 | 教师十六 | 6 | 3 |
省警察学院 | 教师十三 | 18 | 10 |
省警察学院 | 教师十四 | 18 | 4 |
省警察学院 | 教师十五 | 11 | 0 |
省警察学院 | 教师十一 | 0 | 0 |
省警察学院 | 教师四 | 16 | 4 |
省警察学院 | 教师五 | 59 | 19 |
省警察学院 | 教师一 | 116 | 37 |
省警察学院 | 学生辅导教师二 | 79 | 19 |
省警察学院 | 学生辅导教师一 | 14 | 1 |
省科技厅 | 科技奖励办公室科员 | 75 | 38 |
省科技厅 | 科员 | 30 | 13 |
省科技厅 | 省实验动物质量监测站(省实验动物管理办公室)科员 | 99 | 18 |
省煤田地质局 | 办公室科员二 | 15 | 6 |
省煤田地质局 | 办公室科员一 | 17 | 5 |
省煤田地质局 | 地质科技处科员二 | 4 | 1 |
省煤田地质局 | 地质科技处科员一 | 6 | 3 |
省煤田地质局 | 机关党委 | 3 | 0 |
省煤田地质局 | 经营管理处科员 | 7 | 4 |
省煤田地质局 | 勘查技术工程处科员 | 9 | 3 |
省农垦局 | 现代农业管理科员 | 33 | 9 |
省农业机械管理局 | 农机推广科员 | 56 | 26 |
省农业机械管理局 | 综合岗位科员 | 44 | 13 |
省农业机械鉴定站 | 鉴定管理科员二 | 13 | 7 |
省农业机械鉴定站 | 鉴定管理科员一 | 42 | 27 |
省人力资源和社会保障厅 | 省城乡居民社会养老保险管理服务中心基金财务 | 73 | 24 |
省人力资源和社会保障厅 | 省城乡居民社会养老保险管理服务中心综合与业务指导 | 112 | 54 |
省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局就业服务 | 248 | 139 |
省人力资源和社会保障厅 | 省就业服务局信息网络管理 | 78 | 42 |
省人力资源和社会保障厅 | 省社会保险管理服务局图书管理与文秘 | 38 | 6 |
省人力资源和社会保障厅 | 省社会保险管理服务局信息管理 | 65 | 10 |
省审计厅 | 财政、审计 | 64 | 0 |
省审计厅 | 金融 | 17 | 0 |
省审计厅 | 投资审计 | 42 | 11 |
省审计厅 | 文秘、新闻 | 27 | 0 |
省水库移民开发局 | 财务 | 11 | 3 |
省水库移民开发局 | 法律 | 13 | 7 |
省水文水资源勘测局 | 常德局水情预报岗 | 13 | 8 |
省水文水资源勘测局 | 常德局水文监测岗 | 5 | 2 |
省水文水资源勘测局 | 郴州局组织人事岗 | 35 | 20 |
省水文水资源勘测局 | 衡阳局基建设备岗 | 11 | 7 |
省水文水资源勘测局 | 衡阳局水资源岗 | 18 | 10 |
省水文水资源勘测局 | 衡阳局自动测报系统维护岗 | 21 | 9 |
省水文水资源勘测局 | 怀化局水情预报岗 | 5 | 3 |
省水文水资源勘测局 | 怀化局水文监测岗 | 8 | 2 |
省水文水资源勘测局 | 怀化局水资源岗 | 6 | 2 |
省水文水资源勘测局 | 邵阳局水情预报岗 | 3 | 2 |
省水文水资源勘测局 | 省水文局规划资源岗二 | 16 | 7 |
省水文水资源勘测局 | 省水文局水文检测岗 | 7 | 2 |
省水文水资源勘测局 | 省水文局水资源岗一 | 34 | 19 |
省水文水资源勘测局 | 湘潭局财务岗 | 6 | 3 |
省水文水资源勘测局 | 湘潭局局基建设备岗 | 15 | 10 |
省水文水资源勘测局 | 湘西局水情预报岗 | 1 | 0 |
省水文水资源勘测局 | 湘西局水文监测岗 | 1 | 0 |
省水文水资源勘测局 | 益阳局水资源岗 | 16 | 8 |
省水文水资源勘测局 | 永州局基建设备岗 | 6 | 4 |
省水文水资源勘测局 | 岳阳局水资源岗 | 29 | 17 |
省水文水资源勘测局 | 张家界局水资源岗 | 12 | 8 |
省水文水资源勘测局 | 张家界局组织人事岗 | 48 | 29 |
省水文水资源勘测局 | 长沙局水文监测岗 | 29 | 16 |
省水文水资源勘测局 | 株洲局水资源岗 | 16 | 11 |
省卫生厅 | 职位二 | 75 | 0 |
省卫生厅 | 职位三 | 107 | 0 |
省卫生厅 | 职位四 | 13 | 0 |
省卫生厅 | 职位一 | 55 | 1 |
省乡镇企业局 | 科员 | 352 | 0 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位八 | 4 | 1 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位二 | 74 | 36 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位九 | 12 | 8 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位六 | 3 | 1 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位七 | 4 | 1 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位三 | 32 | 9 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位十 | 7 | 5 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位十二 | 17 | 9 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位十三 | 42 | 22 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位十一 | 2 | 1 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位四 | 20 | 7 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位五 | 3 | 0 |
省直监狱系统 | 监狱民警(专业技术)职位一 | 12 | 3 |
省直监狱系统 | 监狱民警八 | 45 | 27 |
省直监狱系统 | 监狱民警二 | 174 | 48 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十 | 24 | 2 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十八 | 28 | 7 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十二 | 27 | 8 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十九 | 56 | 41 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十六 | 9 | 1 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十七 | 35 | 15 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十三 | 128 | 86 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十四 | 197 | 132 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十五 | 82 | 4 |
省直监狱系统 | 监狱民警二十一 | 149 | 100 |
省直监狱系统 | 监狱民警九 | 34 | 13 |
省直监狱系统 | 监狱民警六 | 30 | 2 |
省直监狱系统 | 监狱民警七 | 187 | 12 |
省直监狱系统 | 监狱民警三 | 66 | 23 |
省直监狱系统 | 监狱民警三十 | 34 | 17 |
省直监狱系统 | 监狱民警三十二 | 37 | 23 |
省直监狱系统 | 监狱民警三十三 | 18 | 13 |
省直监狱系统 | 监狱民警三十四 | 111 | 54 |
省直监狱系统 | 监狱民警三十一 | 36 | 14 |
省直监狱系统 | 监狱民警十 | 13 | 5 |
省直监狱系统 | 监狱民警十八 | 45 | 19 |
省直监狱系统 | 监狱民警十二 | 26 | 10 |
省直监狱系统 | 监狱民警十九 | 110 | 60 |
省直监狱系统 | 监狱民警十六 | 58 | 33 |
省直监狱系统 | 监狱民警十七 | 50 | 22 |
省直监狱系统 | 监狱民警十三 | 28 | 11 |
省直监狱系统 | 监狱民警十四 | 17 | 6 |
省直监狱系统 | 监狱民警十五 | 202 | 112 |
省直监狱系统 | 监狱民警十一 | 6 | 4 |
省直监狱系统 | 监狱民警四 | 47 | 5 |
省直监狱系统 | 监狱民警五 | 91 | 3 |
省直监狱系统 | 监狱民警一 | 32 | 10 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警(专业技术)职位二 | 8 | 4 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警(专业技术)职位三 | 19 | 2 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警(专业技术)职位一 | 5 | 1 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警八 | 15 | 10 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警二 | 14 | 2 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警九 | 24 | 9 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警六 | 23 | 3 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警七 | 12 | 5 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警三 | 17 | 6 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警十 | 33 | 20 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警十一 | 35 | 17 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警四 | 23 | 12 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警五 | 32 | 9 |
省直劳教(戒毒)系统 | 劳教民警一 | 12 | 3 |
省植保植检站 | 科员 | 26 | 12 |
省质量技术监督局 | 安化县质量技术监督稽查大队科员二 | 0 | 0 |
省质量技术监督局 | 安化县质量技术监督稽查队科员三 | 11 | 10 |
省质量技术监督局 | 安化县质量技术监督局科员一 | 0 | 0 |
省质量技术监督局 | 安乡县质量技术监督稽查大队科员二 | 3 | 0 |
省质量技术监督局 | 安乡县质量技术监督稽查大队科员一 | 4 | 0 |
省质量技术监督局 | 保靖县质量技术监督稽查大队科员二 | 7 | 0 |
省质量技术监督局 | 保靖县质量技术监督稽查大队科员一 | 12 | 1 |
省质量技术监督局 | 保靖县质量技术监督局科员 | 6 | 0 |
省质量技术监督局 | 常德市质量技术监督稽查支队科员 | 8 | 2 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级稽查大队科员二 | 89 | 17 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级稽查大队科员三 | 65 | 4 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级稽查大队科员四 | 9 | 0 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级稽查大队科员五 | 11 | 1 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级局稽查大队科员一 | 40 | 5 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级局科员二 | 34 | 6 |
省质量技术监督局 | 郴州市质量技术监督系统县级局科员一 | 16 | 5 |
省质量技术监督局 | 慈利县质量技术监督稽查大队科员 | 10 | 9 |
省质量技术监督局 | 道县质量技术监督稽查大队科员 | 4 | 0 |
省质量技术监督局 | 东安县质量技术监督稽查大队科员 | 13 | 4 |
省质量技术监督局 | 洞口县质量技术监督稽查大队科员 | 6 | 3 |
省质量技术监督局 | 凤凰县质量技术监督稽查大队科员 | 65 | 6 |
省质量技术监督局 | 古丈县质量技术监督稽查大队科员 | 5 | 0 |
省质量技术监督局 | 汉寿县质量技术监督稽查大队科员一 | 16 | 6 |
省质量技术监督局 | 汉寿县质量技术监督稽查队科员二 | 3 | 0 |
省质量技术监督局 | 花垣县质量技术监督稽查大队科员 | 5 | 1 |
省质量技术监督局 | 华容市质量技术监督稽查大队科员 | 30 | 18 |
省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查大队科员二 | 33 | 7 |
省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查大队科员六 | 121 | 14 |
省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查大队科员三 | 180 | 27 |
省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查大队科员四 | 12 | 0 |
省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查大队科员五 | 36 | 2 |
省质量技术监督局 | 怀化市质量技术监督系统稽查大队科员一 | 21 | 1 |
省质量技术监督局 | 江永县质量技术监督稽查大队科员二 | 52 | 37 |
省质量技术监督局 | 江永县质量技术监督稽查大队科员一 | 1 | 0 |
省质量技术监督局 | 津市市质量技术监督稽查大队科员二 | 0 | 0 |
省质量技术监督局 | 津市市质量技术监督稽查大队科员一 | 2 | 0 |
省质量技术监督局 | 冷水江市质量技术监督稽查大队科员 | 21 | 6 |
省质量技术监督局 | 澧县质量技术监督稽查大队科员 | 2 | 0 |
省质量技术监督局 | 涟源市质量技术监督局科员 | 71 | 42 |
省质量技术监督局 | 临澧县质量技术监督稽查大队科员二 | 2 | 0 |
省质量技术监督局 | 临澧县质量技术监督稽查大队科员一 | 4 | 1 |
省质量技术监督局 | 临湘市质量技术监督稽查大队科员 | 37 | 34 |
省质量技术监督局 | 浏阳市质量技术监督局科员 | 42 | 27 |
省质量技术监督局 | 龙山县质量技术监督局科员二 | 6 | 1 |
省质量技术监督局 | 龙山县质量技术监督局科员一 | 21 | 3 |
省质量技术监督局 | 隆回县质量技术监督稽查大队科员 | 3 | 0 |
省质量技术监督局 | 泸溪县质量技术监督局科员 | 9 | 3 |
省质量技术监督局 | 汨罗市质量技术监督稽查大队科员 | 14 | 4 |
省质量技术监督局 | 汨罗质监局科员 | 30 | 23 |
省质量技术监督局 | 宁乡县质量技术监督局科员二 | 8 | 3 |
省质量技术监督局 | 宁乡县质量技术监督局科员一 | 18 | 5 |
省质量技术监督局 | 平江县质量技术监督稽查大队科员 | 13 | 9 |
省质量技术监督局 | 祁东县质量技术监督局 | 8 | 2 |
省质量技术监督局 | 桑植县质量技术监督稽查大队科员 | 12 | 11 |
省质量技术监督局 | 韶山市质量技术监督稽查大队科员二 | 5 | 1 |
省质量技术监督局 | 韶山市质量技术监督稽查大队科员一 | 8 | 0 |
省质量技术监督局 | 邵东县质量技术监督局科员 | 18 | 12 |
省质量技术监督局 | 邵阳县质量技术监督局科员 | 13 | 6 |
省质量技术监督局 | 双峰县质量技术监督稽查大队科员二 | 2 | 1 |
省质量技术监督局 | 双峰县质量技术监督稽查大队科员一 | 11 | 2 |
省质量技术监督局 | 桃江县质量技术监督局科员二 | 1 | 0 |
省质量技术监督局 | 桃江县质量技术监督局科员三 | 0 | 0 |
省质量技术监督局 | 桃江县质量技术监督局科员一 | 1 | 1 |
省质量技术监督局 | 桃源县质量技术监督稽查大队科员 | 3 | 1 |
省质量技术监督局 | 桃源县质量技术监督局科员 | 7 | 0 |
省质量技术监督局 | 湘潭市质量技术监督稽查支队科员二 | 21 | 2 |
省质量技术监督局 | 湘潭市质量技术监督稽查支队科员三 | 12 | 2 |
省质量技术监督局 | 湘潭市质量技术监督稽查支队科员一 | 296 | 164 |
省质量技术监督局 | 湘潭县质量技术监督局科员二 | 63 | 40 |
省质量技术监督局 | 湘潭县质量技术监督局科员一 | 7 | 0 |
省质量技术监督局 | 湘乡市质量技术监督稽查大队科员二 | 4 | 1 |
省质量技术监督局 | 湘乡市质量技术监督稽查大队科员一 | 31 | 12 |
省质量技术监督局 | 湘阴县质量技术监督稽查大队科员二 | 6 | 1 |
省质量技术监督局 | 湘阴县质量技术监督稽查大队科员一 | 3 | 0 |
省质量技术监督局 | 新化县质量技术监督局科员 | 2 | 0 |
省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督稽查大队科员 | 0 | 0 |
省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督局科员二 | 3 | 0 |
省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督局科员一 | 5 | 1 |
省质量技术监督局 | 益阳市质量技术监督局科员二 | 3 | 1 |
省质量技术监督局 | 益阳市质量技术监督局科员一 | 12 | 8 |
省质量技术监督局 | 永顺县质量技术监督稽查大队科员二 | 6 | 1 |
省质量技术监督局 | 永顺县质量技术监督稽查大队科员一 | 8 | 1 |
省质量技术监督局 | 永顺县质量技术监督局科员二 | 4 | 0 |
省质量技术监督局 | 永顺县质量技术监督局科员一 | 6 | 0 |
省质量技术监督局 | 沅江市质量技术监督稽查大队科员二 | 2 | 1 |
省质量技术监督局 | 沅江市质量技术监督稽查大队科员一 | 4 | 3 |
省质量技术监督局 | 岳阳市质量技术监督局屈原分局 | 3 | 1 |
省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督局科员二 | 208 | 140 |
省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督局科员三 | 113 | 1 |
省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督局科员四 | 94 | 51 |
省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督局科员五 | 15 | 4 |
省质量技术监督局 | 长沙市质量技术监督局科员一 | 50 | 13 |
省质量技术监督局 | 长沙县质量技术监督局科员二 | 23 | 9 |
省质量技术监督局 | 长沙县质量技术监督局科员一 | 40 | 16 |
中国民主同盟湖南省委员会 | 科员 | 89 | 43 |
发表评论