2012年湖南公务员考试部分职位调整公告
关于调整2012年公务员招考部分职位计划的公告
2012年全省公务员招考报名工作已经结束,其中少数单位部分职位未达到1:5开考比例的规定。根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《湖南省2012年考试录用公务员公告》和有关规定以及招考单位的实际情况,经研究,决定对未达到开考比例职位的招考计划进行适当调整。为确保考生素质,对未达到开考比例的职位,经批准同意开考的,考生笔试与面试成绩必须达到规定的合格线,方可进入下一程序。现将调整情况公告如下:
省直/市州 | 序号 | 招考单位 | 招考职位 | 原招考计划数 | 调整意见 | 调整后计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直单位 | 1 | 省档案局馆 | 电子声像一 | 1 | 取消职位计划 | 0 |
2 | 省地税系统 | 邵阳市绥宁县地税税务管理员职位一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
3 | 省核工业地质局 | 物探 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
4 | 湖南省煤田地质局 | 经营管理处科员 | 2 | 按原计划开考 | 2 | |
5 | 湖南省煤田地质局 | 地质科技处科员二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
6 | 省水文水资源勘测局 | 邵阳水情预报岗 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
7 | 怀化局水情预报岗 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
8 | 湘西局水情预报岗 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
9 | 湘西局水文监测岗 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
10 | 湖南警察学院 | 教师六 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
11 | 教师十一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
12 | 教师七 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
13 | 教师二 | 1 | 增加计划1个 | 2 | ||
14 | 教师十 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
15 | 省工商局系统 | 桃源县工商局文秘 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
16 | 泸溪县工商局文秘 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
17 | 浏阳县工商局食品检测 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
18 | 临湘市工商局计算机 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
19 | 南县工商局综合管理 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
20 | 省质量技术监督局 | 新邵县质量技术监督局科员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
21 | 新邵县质量技术监督稽查大队科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
22 | 隆回县质量技术监督稽查大队科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
23 | 湘阴县质量技术监督稽查大队科员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
24 | 益阳市质量技术监督局科员二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
25 | 桃江县质量技术监督局科员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
26 | 安化县质量技术监督局科员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
27 | 安乡县质量技术监督稽查大队科员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
28 | 津市市质量技术监督稽查大队科员一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
29 | 津市市质量技术监督稽查大队科员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
30 | 桃源县质量技术监督局科员 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
31 | 临澧县质量技术监督稽查大队科员二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
32 | 新化县质量技术监督局科员 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
33 | 江永县质量技术监督稽查大队科员一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
34 | 道县质量技术监督稽查大队科员 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
35 | 古丈县质量技术监督稽查大队科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
36 | 长沙市质量技术监督局科员三 | 1 | 增加计划1个 | 2 | ||
37 | 韶山市质量技术监督稽查大队科员二 | 1 | 增加计划1个 | 2 | ||
38 | 湘阴县质量技术监督稽查大队科员二 | 1 | 增加计划1个 | 2 | ||
39 | 桃江县质量技术监督局科员三 | 1 | 增加计划1个 | 2 | ||
40 | 省直监狱系统 | 监狱民警八 | 5 | 增加计划1个 | 6 | |
41 | 监狱民警十六 | 3 | 增加计划1个 | 4 | ||
42 | 监狱民警二十二 | 3 | 按原计划开考 | 3 | ||
43 | 监狱民警二十五 | 7 | 增加计划3个 | 10 | ||
44 | 监狱民警二十六 | 5 | 核减计划3个 | 2 | ||
45 | 监狱民警三十四 | 7 | 增加计划3个 | 10 | ||
46 | 监狱民警(专业技术)职位一 | 3 | 按原计划开考 | 3 | ||
47 | 监狱民警(专业技术)职位五 | 6 | 取消职位计划 | 0 | ||
48 | 监狱民警(专业技术)职位六 | 6 | 核减计划5个 | 1 | ||
49 | 监狱民警(专业技术)职位七 | 6 | 核减计划3个 | 3 | ||
50 | 监狱民警(专业技术)职位八 | 6 | 核减计划2个 | 4 | ||
51 | 监狱民警(专业技术)职位十 | 5 | 核减计划1个 | 4 | ||
52 | 监狱民警(专业技术)职位十一 | 4 | 核减计划2个 | 2 | ||
长沙市 | 1 | 长沙市公安局 | 技术民警三 | 2 | 按原计划开考 | 2 |
2 | 长沙市审计局 | 投资审计(安装) | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
3 | 长沙市审计局 | 投资审计(地铁) | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
4 | 长沙市环境监察支队 | 环境监察综合 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
5 | 岳麓区卫生监督所 | 卫生监督员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
6 | 开福区新港镇政府 | 会计 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
7 | 雨花区审计局 | 审计专干 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
8 | 雨花区卫生监督所 | 卫生监督员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
9 | 雨花区人社局 | 工作人员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
10 | 雨花区教育局 | 财务审计专干 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
11 | 雨花区司法局 | 司法助理员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
12 | 长沙县148法律服务中心 | 管理人员(面向四项目人员) | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
13 | 长沙县文广电局 | 文化产业管理 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
株洲市 | 1 | 株洲市农村公路 管理处 |
科员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 |
2 | 株洲市公安局 | 派出所民警一 | 15 | 按原计划开考 | 15 | |
3 | 株洲市公安局 | 派出所民警二 | 15 | 按原计划开考 | 15 | |
4 | 株洲市公安局 | 派出所民警三 | 10 | 按原计划开考 | 10 | |
5 | 株洲市公安局 | 派出所民警九 | 5 | 核减计划2个 | 3 | |
6 | 株洲市公安局 | 派出所民警十一 | 5 | 增加计划2个 | 7 | |
7 | 石峰区城市管理行政执法大队 | 科员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
8 | 天元区乡镇 | 基建工程审计 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
9 | 株洲县政府办 | 科员三 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
10 | 株洲县乡镇 财政所 |
科员一 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
11 | 醴陵市林业局 森林公安局 |
民警 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
12 | 醴陵市公安局 | 民警一 | 4 | 核减计划3个 | 1 | |
13 | 醴陵市公安局 | 民警七 | 2 | 增加计划1个 | 3 | |
14 | 醴陵市公安局 | 民警四 | 4 | 增加计划2个 | 6 | |
15 | 醴陵市公安局 | 狱医 | 2 | 按原计划开考 | 2 | |
16 | 攸县乡镇 | 科员一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
17 | 攸县公安局 | 派出所民警一 | 6 | 核减计划1个 | 5 | |
18 | 攸县公安局 | 派出所民警二 | 2 | 增加计划1个 | 3 | |
19 | 攸县爱国卫生运动委员会办公室 | 科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
20 | 攸县乡镇 | 科员四 | 2 | 增加计划1个 | 3 | |
21 | 茶陵县公安局 | 民警一 | 2 | 按原计划开考 | 2 | |
22 | 茶陵县公安局 | 民警二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
23 | 茶陵县公安局 | 民警八 | 1 | 增加计划1个 | 2 | |
24 | 茶陵县公安局 | 民警四 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
25 | 茶陵县乡镇 司法所 |
科员二 | 3 | 核减计划1个 | 2 | |
26 | 茶陵县国土资源执法监察大队 | 科员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
27 | 炎陵县供销 合作联社 |
会计 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
28 | 炎陵县林业局 森林公安局 |
派出所民警二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
29 | 炎陵县林业局 森林公安局 |
派出所民警一 | 1 | 增加计划1个 | 2 | |
湘潭市 | 1 | 湘潭市关心下一代工作委员会办公室 | 文秘 | 1 | 按原计划开考 | 1 |
2 | 湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
3 | 湘潭县乡镇 | 科员五 | 3 | 按原计划开考 | 3 | |
4 | 湘乡市乡镇 | 科员六 | 3 | 按原计划开考 | 3 | |
5 | 湘潭市公安局 | 特警四 | 5 | 按原计划开考 | 5 | |
邵阳市 | 1 | 邵阳市公安局 | 特警七 | 8 | 核减计划3个 | 5 |
2 | 特警十 | 5 | 按原计划开考 | 5 | ||
3 | 民警二 | 2 | 按原计划开考 | 2 | ||
4 | 民警四 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
5 | 民警六 | 3 | 按原计划开考 | 3 | ||
6 | 交警六 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
7 | 交警七 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
8 | 邵阳市公用事业局 | 科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
9 | 邵东县 | 乡镇科员六 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
10 | 公安局特警一 | 15 | 核减计划3个 | 12 | ||
11 | 公安局刑事技术民警 | 2 | 核减计划1个 | 1 | ||
12 | 新宁县 | 乡镇科员八 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
13 | 隆回县 | 公安局特警三 | 5 | 核减计划1个 | 4 | |
14 | 公安局狙击手 | 2 | 核减计划1个 | 1 | ||
15 | 城步苗族自治县 | 公安局特警 | 2 | 核减计划1个 | 1 | |
16 | 邵阳县 | 公安局基层民警三 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
17 | 公安局基层民警四 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
18 | 森林公安局基层民警 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
19 | 洞口县 | 公安局民警一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
20 | 公安局民警三 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
21 | 武冈市 | 公安局民警一 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
22 | 新邵县 | 公安局民警二 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
衡阳市 | 1 | 衡阳市工商联 | 办公室文秘 | 1 | 按原计划开考 | 1 |
2 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 科员三(下属全额事业单位) | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
3 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
4 | 市政管理科科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
5 | 衡阳市科学技术局 | 科员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
6 | 衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
7 | 衡阳市价格成本调查队 | 科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
8 | 衡阳市松木工业园区管理委员会 | 财务人员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
9 | 衡阳市公安局 | 公安管理二 | 2 | 增加计划1个 | 3 | |
10 | 科员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
11 | 科员三 | 2 | 核减计划1个 | 1 | ||
12 | 特警一 | 15 | 核减计划4个 | 11 | ||
13 | 特警二 | 5 | 增加计划4个 | 9 | ||
14 | 衡南县公安局 | 基层民警一 | 4 | 增加计划1个 | 5 | |
15 | 基层民警二 | 2 | 核减计划1个 | 1 | ||
16 | 祁东县公安局 | 基层民警一 | 14 | 增加计划7个 | 21 | |
17 | 公安管理 | 5 | 取消职位计划 | 0 | ||
18 | 基层民警三 | 3 | 核减计划2个 | 1 | ||
19 | 衡东县公安局 | 基层民警一 | 7 | 增加计划2个 | 9 | |
20 | 基层民警二 | 2 | 取消职位计划 | 0 | ||
21 | 衡山县公安局 | 基层民警二 | 6 | 增加计划4个 | 10 | |
22 | 公安管理一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
23 | 公安管理二 | 3 | 核减计划1个 | 2 | ||
24 | 公安管理三 | 1 | 按原计划开考 | 1 | ||
25 | 刑事技术 | 2 | 取消职位计划 | 0 | ||
26 | 珠晖区 | 工资统发中心科员 | 1 | 按原计划开考 | 1 | |
27 | 移民局科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
28 | 雁峰区 | 人社局劳动监察大队劳动保障监察员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
29 | 财政局投资评审中心科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
30 | 石鼓区 | 财政局科员一 | 1 | 取消职位计划 | 0 | |
31 | 衡南县 | 乡镇公务员一 | 9 | 增加计划1个 | 10 | |
32 | 乡镇公务员二 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
33 | 常宁市 | 乡镇公务员(人武专干) | 2 | 增加计划1个 | 3 | |
34 | 工伤保险基金管理中心科员 | 1 | 取消职位计划 | 0 | ||
35 | 衡阳县公安局 | 基层民警一 | 2 | 增加计划1个 | 3 | |
36 | 基层民警二 | 2 | 核减计划1个 | 1 |
发表评论