2014下半年福建公务员考试报名人数统计(09-03 08:16)
2014下半年福建公务员考试报名人数统计(2014-09-03 08:16)
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(10407) 马尾区公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 36 | 14 | 19 |
(10707) 闽清县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 7 | 4 | 2 |
(10707) 闽清县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(10707) 闽清县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(10807) 福清市公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 9 | 8 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(10807) 福清市公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 98 | 71 | 24 |
(10807) 福清市公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 35 | 24 | 11 |
(10807) 福清市公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 35 | 29 | 5 |
(10807) 福清市公安局 | (06) 巡特警队科员 | B类 | 5 | 36 | 28 | 8 |
(10907) 永泰县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 35 | 22 | 8 |
(10907) 永泰县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 14 | 5 | 5 |
(10907) 永泰县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 44 | 37 | 7 |
(11007) 长乐市公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 11 | 5 | 6 |
(11007) 长乐市公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 11 | 6 | 4 |
(11007) 长乐市公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 19 | 11 | 7 |
(11007) 长乐市公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 24 | 8 | 16 |
(11107) 连江县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 8 | 6 | 2 |
(11107) 连江县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(11107) 连江县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 16 | 8 | 6 |
(11107) 连江县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 21 | 14 | 6 |
(11107) 连江县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(11107) 连江县公安局 | (06) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 14 | 12 | 2 |
(11107) 连江县公安局 | (07) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 25 | 22 | 3 |
(11207) 罗源县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 7 | 5 | 1 |
(11207) 罗源县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 2 | 2 | 0 |
(11207) 罗源县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 24 | 15 | 9 |
(11407) 福州市公安局 | (01) 特警支队科员 | B类 | 3 | 32 | 21 | 4 |
(11407) 福州市公安局 | (02) 特警支队科员 | B类 | 4 | 601 | 458 | 140 |
(11407) 福州市公安局 | (03) 特警支队科员 | B类 | 6 | 34 | 30 | 2 |
(11407) 福州市公安局 | (04) 特警支队科员 | B类 | 6 | 266 | 212 | 49 |
(11407) 福州市公安局 | (05) 特警支队科员 | B类 | 6 | 20 | 15 | 5 |
(11407) 福州市公安局 | (06) 特警支队科员 | B类 | 6 | 65 | 51 | 12 |
(11407) 福州市公安局 | (07) 特警支队科员 | B类 | 6 | 65 | 40 | 25 |
(11407) 福州市公安局 | (08) 特警支队科员 | B类 | 6 | 39 | 30 | 9 |
(11407) 福州市公安局 | (09) 特警支队科员 | B类 | 6 | 64 | 34 | 29 |
(11407) 福州市公安局 | (10) 特警支队科员 | B类 | 6 | 59 | 46 | 13 |
(11407) 福州市公安局 | (11) 特警支队科员 | B类 | 6 | 43 | 36 | 7 |
(11407) 福州市公安局 | (12) 特警支队科员 | B类 | 6 | 38 | 31 | 7 |
(11407) 福州市公安局 | (13) 特警支队科员 | B类 | 2 | 23 | 14 | 9 |
(11407) 福州市公安局 | (14) 特警支队科员 | B类 | 6 | 79 | 60 | 18 |
(11907) 仙游县公安局 | (01) 巡特警大队科员 | B类 | 5 | 39 | 19 | 18 |
(11907) 仙游县公安局 | (02) 巡特警大队科员 | B类 | 4 | 37 | 12 | 23 |
(11907) 仙游县公安局 | (03) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 100 | 44 | 53 |
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 | (01) 钟山食品药品监督管理所科员 | B类 | 2 | 24 | 15 | 7 |
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 | (02) 钟山食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 43 | 22 | 20 |
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 | (03) 度尾食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 55 | 31 | 22 |
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 | (04) 度尾食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 79 | 31 | 36 |
(12207) 莆田市公安局 | (01) 荔城分局巡特警大队科员 | B类 | 2 | 33 | 10 | 15 |
(12207) 莆田市公安局 | (02) 荔城分局巡特警大队科员 | B类 | 8 | 2 | 0 | 2 |
(12207) 莆田市公安局 | (03) 荔城分局巡特警大队科员 | B类 | 6 | 12 | 7 | 5 |
(12207) 莆田市公安局 | (04) 荔城分局巡特警大队科员 | B类 | 6 | 127 | 71 | 54 |
(12207) 莆田市公安局 | (05) 城厢分局巡特警大队科员 | B类 | 6 | 16 | 7 | 9 |
(12207) 莆田市公安局 | (06) 城厢分局巡特警大队科员 | B类 | 8 | 6 | 2 | 4 |
(12207) 莆田市公安局 | (07) 城厢分局巡特警大队科员 | B类 | 6 | 52 | 32 | 19 |
(12207) 莆田市公安局 | (08) 涵江分局巡特警大队科员 | B类 | 2 | 15 | 6 | 4 |
(12207) 莆田市公安局 | (09) 涵江分局巡特警大队科员 | B类 | 6 | 37 | 36 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (10) 涵江分局巡特警大队科员 | B类 | 6 | 52 | 28 | 22 |
(12207) 莆田市公安局 | (11) 涵江分局巡特警大队科员 | B类 | 2 | 256 | 154 | 96 |
(12207) 莆田市公安局 | (12) 秀屿分局巡特警大队科员 | B类 | 5 | 0 | 0 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (13) 秀屿分局巡特警大队科员 | B类 | 3 | 16 | 5 | 9 |
(12207) 莆田市公安局 | (14) 秀屿分局巡特警大队科员 | B类 | 4 | 35 | 13 | 19 |
(12207) 莆田市公安局 | (15) 北岸分局巡特警大队科员 | B类 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(12207) 莆田市公安局 | (16) 北岸分局巡特警大队科员 | B类 | 3 | 12 | 2 | 9 |
(12207) 莆田市公安局 | (17) 北岸分局巡特警大队科员 | B类 | 3 | 106 | 56 | 41 |
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 | (01) 湄洲岛分局科员 | B类 | 1 | 10 | 3 | 5 |
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 | (02) 北岸分局科员 | B类 | 1 | 31 | 13 | 14 |
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 | (03) 涵江分局白沙食品药品监管所科员 | B类 | 2 | 57 | 21 | 29 |
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 | (04) 秀屿分局埭头食品药品监管所科员 | B类 | 1 | 24 | 7 | 15 |
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 | (05) 秀屿分局南日食品药品监管所科员 | B类 | 1 | 8 | 2 | 6 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(12807) 南安市公安局 | (01) 巡特警1队科员 | B类 | 5 | 105 | 67 | 26 |
(12807) 南安市公安局 | (02) 巡特警2队科员 | B类 | 5 | 118 | 100 | 7 |
(12807) 南安市公安局 | (03) 巡特警3队科员 | B类 | 4 | 87 | 66 | 19 |
(12807) 南安市公安局 | (04) 巡特警3队科员 | B类 | 1 | 238 | 174 | 47 |
(12907) 安溪县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 5 | 107 | 79 | 18 |
(13007) 永春县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 5 | 87 | 71 | 12 |
(13007) 永春县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 13 | 7 | 5 |
(13007) 永春县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 54 | 28 | 12 |
(13007) 永春县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 79 | 56 | 15 |
(13007) 永春县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 7 | 4 | 3 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (01) 一都食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 3 | 6 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (02) 一都食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 33 | 12 | 19 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (03) 下洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 20 | 4 | 14 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (04) 下洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 15 | 21 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 6 | 7 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 39 | 6 | 31 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 63 | 27 | 28 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 41 | 10 | 27 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 15 | 20 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 44 | 19 | 21 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 51 | 20 | 27 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 141 | 68 | 59 |
(14407) 厦门市公安局 | (01) 思明分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 28 | 14 | 12 |
(14407) 厦门市公安局 | (02) 思明分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 27 | 15 | 9 |
(14407) 厦门市公安局 | (03) 思明分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 27 | 14 | 11 |
(14407) 厦门市公安局 | (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 21 | 10 | 10 |
(14407) 厦门市公安局 | (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 28 | 11 | 15 |
(14407) 厦门市公安局 | (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 34 | 8 | 25 |
(14407) 厦门市公安局 | (07) 集美分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 11 | 6 | 5 |
(14407) 厦门市公安局 | (08) 集美分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 17 | 5 | 9 |
(14407) 厦门市公安局 | (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 15 | 5 | 8 |
(14407) 厦门市公安局 | (10) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 3 | 14 | 5 | 4 |
(14407) 厦门市公安局 | (11) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 27 | 8 | 13 |
(14407) 厦门市公安局 | (12) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 17 | 5 | 11 |
(14407) 厦门市公安局 | (13) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 562 | 309 | 227 |
(14407) 厦门市公安局 | (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 3 | 20 | 7 | 7 |
(14407) 厦门市公安局 | (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 28 | 18 | 6 |
(14407) 厦门市公安局 | (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 | B类 | 3 | 17 | 6 | 8 |
(14407) 厦门市公安局 | (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(14407) 厦门市公安局 | (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 12 | 3 | 8 |
(14707) 龙海市公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 20 | 10 | 5 |
(14707) 龙海市公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 43 | 17 | 19 |
(14707) 龙海市公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 11 | 2 | 9 |
(14707) 龙海市公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 13 | 6 | 7 |
(14707) 龙海市公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 74 | 41 | 29 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(14807) 漳浦县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 7 | 4 | 3 |
(14807) 漳浦县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 46 | 40 | 4 |
(14807) 漳浦县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 21 | 8 | 8 |
(14807) 漳浦县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 90 | 49 | 37 |
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 | (01) 深土食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 46 | 13 | 33 |
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 | (02) 旧镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 36 | 4 | 29 |
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 | (03) 盘陀食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 28 | 2 | 26 |
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 | (04) 赤湖食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 1186 | 260 | 907 |
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 | (05) 长桥食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 145 | 27 | 115 |
(14907) 云霄县公安局 | (01) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 15 | 4 | 11 |
(14907) 云霄县公安局 | (02) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 27 | 13 | 8 |
(14907) 云霄县公安局 | (03) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 10 | 4 | 6 |
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 | (01) 云陵镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 42 | 3 | 38 |
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 | (02) 莆美镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 47 | 4 | 42 |
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 | (03) 陈岱食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 27 | 2 | 24 |
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 | (04) 火田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 508 | 97 | 407 |
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 | (05) 下河食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 28 | 2 | 26 |
(15007) 诏安县公安局 | (01) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 20 | 19 | 0 |
(15007) 诏安县公安局 | (02) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 11 | 5 | 6 |
(15007) 诏安县公安局 | (03) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 11 | 4 | 5 |
(15007) 诏安县公安局 | (04) 巡特警大队科员 | B类 | 1 | 112 | 63 | 43 |
(15007) 诏安县公安局 | (05) 巡特警大队科员 | B类 | 3 | 110 | 69 | 37 |
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 | (01) 四都食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 90 | 9 | 78 |
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 | (02) 西潭食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 51 | 10 | 40 |
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 | (03) 太平食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 107 | 21 | 82 |
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 | (04) 霞葛食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 91 | 17 | 69 |
(15107) 东山县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 25 | 14 | 10 |
(15107) 东山县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 31 | 13 | 17 |
(15107) 东山县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 24 | 13 | 10 |
(15107) 东山县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 81 | 46 | 34 |
(15107) 东山县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 29 | 20 | 8 |
(15207) 南靖县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 51 | 28 | 23 |
(15207) 南靖县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 50 | 21 | 28 |
(15207) 南靖县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 97 | 49 | 42 |
(15207) 南靖县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 19 | 9 | 9 |
(15207) 南靖县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 19 | 8 | 9 |
(15307) 平和县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 24 | 12 | 9 |
(15307) 平和县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 12 | 8 | 1 |
(15307) 平和县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 8 | 4 | 4 |
(15307) 平和县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 56 | 34 | 21 |
(15407) 长泰县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(15407) 长泰县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(15407) 长泰县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 5 | 0 | 1 |
(15407) 长泰县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 13 | 3 | 8 |
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 | (01) 武安食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 49 | 8 | 40 |
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 | (02) 岩溪食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 35 | 2 | 33 |
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 | (03) 陈巷食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 61 | 9 | 51 |
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 | (04) 枋洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 22 | 1 | 21 |
(15507) 华安县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 29 | 23 | 6 |
(15507) 华安县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 27 | 13 | 14 |
(15507) 华安县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(15507) 华安县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 22 | 8 | 14 |
(15507) 华安县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 34 | 19 | 14 |
(15540) 华安县食品药品监督管理局 | (01) 丰山食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 5 | 30 |
(15540) 华安县食品药品监督管理局 | (02) 高安食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 17 | 2 | 15 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(15607) 漳州市公安局 | (01) 特警支队科员 | B类 | 1 | 15 | 8 | 7 |
(15607) 漳州市公安局 | (02) 芗城分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(15607) 漳州市公安局 | (03) 芗城分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 18 | 0 | 10 |
(15607) 漳州市公安局 | (04) 龙文分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(15607) 漳州市公安局 | (05) 龙文分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 24 | 13 | 8 |
(15607) 漳州市公安局 | (06) 台商分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(15607) 漳州市公安局 | (07) 台商分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 71 | 43 | 24 |
(15801) 永定县公安局 | (01) 特警大队科员 | B类 | 3 | 18 | 15 | 3 |
(15801) 永定县公安局 | (02) 特警大队科员 | B类 | 4 | 10 | 4 | 5 |
(15801) 永定县公安局 | (03) 特警大队科员 | B类 | 4 | 7 | 4 | 3 |
(15801) 永定县公安局 | (04) 特警大队科员 | B类 | 5 | 43 | 24 | 19 |
(15801) 永定县公安局 | (05) 特警大队科员 | B类 | 2 | 102 | 66 | 36 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (01) 城关食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 6 | 1 | 0 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (02) 坎市食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 30 | 17 | 11 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (04) 高陂食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 25 | 10 | 15 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (05) 抚市食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 6 | 3 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (06) 下洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 7 | 1 | 5 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 8 | 3 | 5 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (08) 峰市食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 24 | 11 | 13 |
(15901) 上杭县公安局 | (06) 特警大队科员 | B类 | 2 | 5 | 0 | 2 |
(15901) 上杭县公安局 | (07) 特警大队科员 | B类 | 2 | 12 | 5 | 7 |
(15901) 上杭县公安局 | (08) 特警大队科员 | B类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(15901) 上杭县公安局 | (09) 特警大队科员 | B类 | 3 | 27 | 13 | 14 |
(15901) 上杭县公安局 | (10) 特警大队科员 | B类 | 1 | 73 | 39 | 34 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (09) 古田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 61 | 35 | 19 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (10) 古田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 27 | 10 | 16 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 35 | 18 | 15 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 12 | 2 | 9 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (13) 才溪食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 4 | 8 |
(16001) 武平县公安局 | (11) 特警大队科员 | B类 | 2 | 13 | 5 | 8 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (14) 中山食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 18 | 6 | 12 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (15) 东留食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 4 | 5 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (17) 城区食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 31 | 12 | 17 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (18) 十方食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 15 | 7 | 7 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (19) 岩前食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 15 | 5 | 10 |
(16101) 长汀县公安局 | (12) 特警大队科员 | B类 | 3 | 21 | 13 | 6 |
(16101) 长汀县公安局 | (13) 特警大队科员 | B类 | 5 | 86 | 40 | 45 |
(16101) 长汀县公安局 | (14) 特警大队科员 | B类 | 6 | 105 | 58 | 46 |
(16101) 长汀县公安局 | (15) 特警大队科员 | B类 | 2 | 137 | 81 | 55 |
(16101) 长汀县公安局 | (16) 特警大队科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (20) 策武食品药品监督管理所科员 | B类 | 2 | 21 | 8 | 13 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (21) 城关食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 32 | 18 | 12 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (22) 濯田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 11 | 5 | 5 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (23) 河田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 1 | 5 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (24) 南山食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 7 | 6 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (25) 新桥食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 6 | 6 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (26) 大同食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 6 | 31 |
(16201) 连城县公安局 | (17) 特警大队科员 | B类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(16201) 连城县公安局 | (18) 特警大队科员 | B类 | 4 | 23 | 12 | 11 |
(16201) 连城县公安局 | (19) 特警大队科员 | B类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(16301) 漳平市公安局 | (20) 特警大队科员 | B类 | 5 | 29 | 18 | 11 |
(16301) 漳平市公安局 | (21) 特警大队科员 | B类 | 1 | 51 | 27 | 24 |
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 | (27) 永福食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 8 | 3 |
(16401) 龙岩市公安局 | (22) 特警支队科员 | B类 | 3 | 10 | 4 | 6 |
(16401) 龙岩市公安局 | (23) 特警支队科员 | B类 | 2 | 18 | 9 | 9 |
(16401) 龙岩市公安局 | (24) 特警支队科员 | B类 | 1 | 26 | 14 | 10 |
(16401) 龙岩市公安局 | (25) 特警支队科员 | B类 | 6 | 13 | 7 | 6 |
(16401) 龙岩市公安局 | (26) 特警支队科员 | B类 | 2 | 18 | 4 | 9 |
(16401) 龙岩市公安局 | (27) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 4 | 4 | 1 | 2 |
(16401) 龙岩市公安局 | (28) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 3 | 13 | 4 | 9 |
(16401) 龙岩市公安局 | (29) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 3 | 17 | 6 | 10 |
(16401) 龙岩市公安局 | (30) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 2 | 28 | 14 | 7 |
(16401) 龙岩市公安局 | (31) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 6 | 84 | 53 | 30 |
(16707) 尤溪县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16707) 尤溪县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(16707) 尤溪县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(16707) 尤溪县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 8 | 2 | 6 |
(16707) 尤溪县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 20 | 5 | 15 |
(16707) 尤溪县公安局 | (06) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 5 | 1 | 3 |
(16707) 尤溪县公安局 | (07) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 | (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 6 | 5 |
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 | (02) 管前食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 26 | 11 | 15 |
(16807) 沙县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 10 | 2 | 8 |
(16907) 将乐县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(16907) 将乐县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 10 | 4 | 6 |
(16907) 将乐县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 6 | 1 | 3 |
(16907) 将乐县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 7 | 2 | 4 |
(17007) 泰宁县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 8 | 0 | 7 |
(17007) 泰宁县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 45 | 10 | 33 |
(17007) 泰宁县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 25 | 11 | 14 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (01) 食品生产流通安全监管股科员 | B类 | 1 | 53 | 20 | 26 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (02) 杉城食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 53 | 35 | 15 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (03) 朱口食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 24 | 12 | 8 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (04) 下渠食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 30 | 12 | 16 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (05) 梅口食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 21 | 5 | 14 |
(17107) 建宁县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 6 | 2 | 3 |
(17107) 建宁县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 8 | 3 | 5 |
