2015年7月13日宁夏公务员考试面试成绩单(3)
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123160330 | 银川市 | 金凤区丰登镇科员 | 141.20 |
20123160420 | 银川市 | 金凤区丰登镇科员 | 139.40 |
10223153929 | 银川市 | 金凤区丰登镇科员 | 144.60 |
20123170707 | 银川市 | 永宁县交通运输局公路建设管理 | 140.60 |
20123170627 | 银川市 | 永宁县交通运输局公路建设管理 | 132.40 |
20123170624 | 银川市 | 永宁县交通运输局公路建设管理 | 134.80 |
20123161016 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队科员 | 123.00 |
20123161020 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队科员 | 133.80 |
20123161009 | 银川市 | 西夏区劳动保障监察大队科员 | 134.80 |
20123160313 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队科员 | 132.20 |
20123160325 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队科员 | 150.40 |
20123160314 | 银川市 | 金凤区劳动保障监察大队科员 | 142.00 |
20123160924 | 银川市 | 西夏区审计局科员 | 缺考 |
20123162014 | 银川市 | 西夏区镇北堡镇科员 | 缺考 |
20123134508 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会科员 | 140.80 |
20123134430 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会科员 | 127.40 |
20123134520 | 银川市 | 兴庆区关心下一代工作委员会科员 | 156.00 |
20123131916 | 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 147.80 |
20123131929 | 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 140.60 |
20123131602 | 银川市 | 兴庆区安监局科员一 | 36.60 |
20123131421 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 147.40 |
20123131324 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 141.20 |
20123131329 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 146.20 |
20123131502 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 150.60 |
20123131209 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 145.80 |
20123133003 | 银川市 | 兴庆区商务局科员二 | 145.20 |
20123132911 | 银川市 | 兴庆区商务局科员二 | 146.60 |
20123133004 | 银川市 | 兴庆区商务局科员二 | 142.00 |
20123133516 | 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 150.40 |
20123133512 | 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 156.60 |
20123133109 | 银川市 | 兴庆区人社局科员 | 142.60 |
20123131001 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 143.80 |
20123131108 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 146.40 |
10223152920 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 136.60 |
20123131117 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 146.00 |
20123130917 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 135.80 |
20123132610 | 银川市 | 兴庆区商务局科员一 | 141.20 |
20123132704 | 银川市 | 兴庆区商务局科员一 | 134.00 |
20123132606 | 银川市 | 兴庆区商务局科员一 | 147.60 |
20123132214 | 银川市 | 兴庆区安监局科员二 | 139.80 |
20123132121 | 银川市 | 兴庆区安监局科员二 | 134.60 |
20123132122 | 银川市 | 兴庆区安监局科员二 | 141.20 |
20123134208 | 银川市 | 兴庆区残联科员 | 155.20 |
20123134309 | 银川市 | 兴庆区残联科员 | 142.40 |
20123133912 | 银川市 | 兴庆区残联科员 | 145.20 |
20123131307 | 银川市 | 兴庆区政府办科员 | 缺考 |
20123131011 | 银川市 | 兴庆区委政法委科员 | 缺考 |
20123112203 | 银川市 | 银川市规划管理局规划管理处科员 | 137.60 |
20123112020 | 银川市 | 银川市规划管理局规划管理处科员 | 148.00 |
20123112117 | 银川市 | 银川市规划管理局规划管理处科员 | 146.80 |
20123112008 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)政策法规科科员 | 缺考 |
20123112004 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)政策法规科科员 | 151.80 |
20123112016 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)政策法规科科员 | 144.40 |
20123113829 | 银川市 | 银川市发改委科员 | 150.00 |
20123114108 | 银川市 | 银川市发改委科员 | 143.80 |
20123114027 | 银川市 | 银川市发改委科员 | 138.80 |
20123112625 | 银川市 | 银川市教育局科员一 | 137.60 |
20123112629 | 银川市 | 银川市教育局科员一 | 136.00 |
20123112710 | 银川市 | 银川市教育局科员一 | 152.00 |
20123113009 | 银川市 | 银川市教育局科员三 | 150.60 |
20123113105 | 银川市 | 银川市教育局科员三 | 152.00 |
10223152014 | 银川市 | 银川市教育局科员三 | 144.60 |
20123112903 | 银川市 | 银川市教育局科员二 | 139.40 |
20123112902 | 银川市 | 银川市教育局科员二 | 144.00 |
20123112922 | 银川市 | 银川市教育局科员二 | 146.00 |
20123110302 | 银川市 | 银川市卫计委科员二 | 143.60 |
10223153930 | 银川市 | 银川市卫计委科员二 | 153.40 |
20123110329 | 银川市 | 银川市卫计委科员二 | 150.60 |
20123111922 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)质量安全科科员 | 151.40 |
20123111912 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)质量安全科科员 | 144.00 |
20123111928 | 银川市 | 银川市住房和城乡建设局(民防局)质量安全科科员 | 143.40 |
20123112303 | 银川市 | 银川市规划管理局建设工程管理处科员 | 149.20 |
20123112428 | 银川市 | 银川市规划管理局建设工程管理处科员 | 146.00 |
20123112206 | 银川市 | 银川市规划管理局建设工程管理处科员 | 144.00 |
发表评论