2015年7月13日宁夏公务员考试面试成绩单(6)
准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 面试成绩 |
20123162617 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 131.60 |
10223151702 | 银川市 | 永宁县司法局司法所司法助理员 | 123.10 |
20123170815 | 银川市 | 永宁县政府办公室法制专干 | 152.60 |
20123170810 | 银川市 | 永宁县政府办公室法制专干 | 138.80 |
20123170816 | 银川市 | 永宁县政府办公室法制专干 | 143.00 |
20123170913 | 银川市 | 永宁县审计局审计 | 146.60 |
20123170904 | 银川市 | 永宁县审计局审计 | 144.80 |
20123170906 | 银川市 | 永宁县审计局审计 | 139.00 |
20123171025 | 银川市 | 永宁县委办文秘 | 155.00 |
20123171109 | 银川市 | 永宁县委办文秘 | 139.60 |
20123171110 | 银川市 | 永宁县委办文秘 | 131.00 |
20123171413 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 146.00 |
20123171318 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 146.80 |
20123171423 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 134.80 |
10223153801 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 135.90 |
20123171204 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 145.20 |
20123171417 | 银川市 | 永宁县环保局环境监察员 | 144.70 |
20123144411 | 银川市 | 金凤区建设交通局科员 | 缺考 |
20123144220 | 银川市 | 金凤区建设交通局科员 | 142.80 |
20123144208 | 银川市 | 金凤区建设交通局科员 | 146.40 |
20123144721 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 缺考 |
20123144619 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 149.40 |
10223154010 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 150.40 |
20123144802 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 126.80 |
20123144809 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 140.20 |
20123144628 | 银川市 | 金凤区司法局科员 | 158.00 |
20123160229 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局科员 | 138.20 |
20123160222 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局科员 | 缺考 |
20123160228 | 银川市 | 金凤区经济技术合作局科员 | 149.00 |
20123145226 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 146.60 |
20123145220 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 148.80 |
20123145007 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 156.40 |
20123145402 | 银川市 | 金凤区团委科员 | 146.40 |
20123144530 | 银川市 | 金凤区价格监督检查所科员 | 158.20 |
20123144517 | 银川市 | 金凤区价格监督检查所科员 | 154.80 |
20123144508 | 银川市 | 金凤区价格监督检查所科员 | 158.00 |
10123021627 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 147.00 |
10123021423 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 149.60 |
10123021208 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 152.60 |
10123150407 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 150.20 |
10123150116 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 145.60 |
10123021309 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 缺考 |
10123021420 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 155.40 |
10123021219 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 152.60 |
10123021607 | 银川市 | 金凤区乡镇科员 | 147.80 |
20123145624 | 银川市 | 金凤区劳动就业服务局科员 | 144.60 |
20123145501 | 银川市 | 金凤区劳动就业服务局科员 | 148.60 |
20123145809 | 银川市 | 金凤区劳动就业服务局科员 | 142.20 |
20123181205 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员四 | 133.40 |
20123180916 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员四 | 143.00 |
20123181118 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员四 | 137.00 |
20123180907 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员三 | 136.40 |
20123180724 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员三 | 131.20 |
20123176304 | 银川市 | 灵武市审计局科员一 | 131.20 |
20123176227 | 银川市 | 灵武市审计局科员一 | 130.00 |
20123176328 | 银川市 | 灵武市审计局科员一 | 139.80 |
20123180612 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 133.20 |
20123180625 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 144.80 |
20123180619 | 银川市 | 灵武市市场监督管理局科员二 | 140.80 |
20123181215 | 银川市 | 灵武市国土资源局科员一 | 125.20 |
20123181212 | 银川市 | 灵武市国土资源局科员一 | 126.20 |
20123181216 | 银川市 | 灵武市国土资源局科员一 | 146.40 |
20123181522 | 银川市 | 灵武市林业局科员二 | 135.40 |
20123181608 | 银川市 | 灵武市林业局科员二 | 132.40 |
20123181601 | 银川市 | 灵武市林业局科员二 | 137.40 |
20123181227 | 银川市 | 灵武市国土资源局科员二 | 137.80 |
20123181228 | 银川市 | 灵武市国土资源局科员二 | 140.80 |
20123181230 | 银川市 | 灵武市国土资源局科员二 | 148.80 |
20123180310 | 银川市 | 灵武市审计局科员二 | 139.00 |
20123180108 | 银川市 | 灵武市审计局科员二 | 124.80 |
20123180209 | 银川市 | 灵武市审计局科员二 | 142.80 |
20123181419 | 银川市 | 灵武市林业局科员一 | 142.80 |
20123181427 | 银川市 | 灵武市林业局科员一 | 145.20 |
10223151420 | 银川市 | 灵武市林业局科员一 | 137.00 |
发表评论