部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 国家民族事务委员会 | 政策法规司 | 综合处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 117 |
109 | 国家民族事务委员会 | 教育科技司 | 基础教育处主任科员及以下 | 0401002001 | 1 | 850 |
109 | 国家民族事务委员会 | 教育科技司 | 高教处主任科员及以下 | 0401002002 | 1 | 489 |
109 | 国家民族事务委员会 | 国际交流司 | 交流合作处主任科员及以下 | 0401003001 | 1 | 3 |
109 | 国家民族事务委员会 | 财务司 | 资产与基建管理处主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 45 |
截至2011年10月23日15点