2011年元宝山区事业单位考试聘用工作人员计划职位表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主管部门 | 单 位 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历 | 专业条件 | 备注 |
民政局 | 综合福利中心 | 全额事业 | 1 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 财会相关专业 | |
全额事业 | 2 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 护理 | |||
全额事业 | 3 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | |||
救助站 | 全额事业 | 4 | 管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | ||
商务局 | 商务综合执法大队 | 全额事业 | 5 | 管理 | 4 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | |
全额事业 | 6 | 管理 | 2 | 全日制专科及以上 | 政法类毕业生 | |||
民宗局 | 宗教事务管理站 | 全额事业 | 7 | 管理 | 2 | 全日制本科及以上 | 专业不限 | |
经信局 | 信息化中心 | 全额事业 | 8 | 专技 | 3 | 全日制本科及以上 | 电子信息相关专业 | |
水利局 | 抗旱防汛办公室 | 全额事业 | 9 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 财会相关专业 | |
全额事业 | 10 | 专技 | 2 | 全日制本科及以上 | 水利相关专业 | |||
安监局 | 煤矿安全监控中心 | 全额事业 | 11 | 专技 | 2 | 全日制本科及以上 | 危化相关专业 | 男性 |
卫生局 | 疾控中心 | 全额事业 | 12 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 医学相关专业 | |
全额事业 | 13 | 专技 | 1 | 全日制专科及以上 | 检验 | |||
土地储备中心 | 土地储备中心 | 全额事业 | 14 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 财会相关专业 | |
政府采购中心 | 政府采购中心 | 全额事业 | 15 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 土木工程 | |
文体局 | 广电管理中心 | 全额事业 | 16 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 群文相关专业 | |
国土局 | 国土资源监察局 | 全额事业 | 17 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 地理信息类、具有中级测量师资格 | |
矿山地质环境恢复治理中心 | 全额事业 | 18 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 国土资源及相关专业 | ||
全额事业 | 19 | 专技 | 1 | 全日制本科及以上 | 矿山地质及土地整治相关专业 | |||
西露天街道办事处 | 文体广电服务中心 | 全额事业 | 20 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | |
人力资源和社会保障所 | 全额事业 | 21 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||
云杉路街道办事处 | 文体广电服务中心 | 全额事业 | 22 | 管理 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 | |
人力资源和社会保障所 | 全额事业 | 23 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||
全额事业 | 24 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | |||
马林街道办事处 | 人口与计生服务中心 | 全额事业 | 25 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 财会相关专业 | |
综合事业 | 全额事业 | 26 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 建筑、规划相关专业 | ||
人力资源和社会保障所 | 全额事业 | 27 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||
文体广电服务中心 | 全额事业 | 28 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||
社区 | 社区 | 全额事业 | 29 | 管理 | 19 | 专科及以上 | 专业不限 | 按全额事业人员管理,享受全额事业人员待遇 |
平庄镇 | 经济综合服务中心 | 全额事业 | 30 | 专技 | 2 | 专科及以上 | 采矿相关专业 | 男性 |
美丽河镇 | 经济综合服务中心 | 全额事业 | 31 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 畜牧相关专业 | |
全额事业 | 32 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 化工相关专业 | 男性 | ||
全额事业 | 33 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 财会相关专业 | |||
文体广电服务中心 | 全额事业 | 34 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 法律相关专业 | ||
风水沟镇 | 文体广电服务中心 | 全额事业 | 35 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | |
人口与计生服务中心 | 全额事业 | 36 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | ||
经济综合服务中心 | 全额事业 | 37 | 专技 | 2 | 专科及以上 | 园艺、果树 | ||
全额事业 | 38 | 专技 | 2 | 专科及以上 | 畜牧相关专业 | |||
全额事业 | 39 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 农经、财会相关专业 | |||
全额事业 | 40 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 水利相关专业 | |||
全额事业 | 41 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 采矿相关专业 | 男性 | ||
五家镇 | 经济综合服务中心 | 全额事业 | 42 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 化工相关专业 | 男性 |
全额事业 | 43 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 建筑、规划相关专业 | |||
全额事业 | 44 | 专技 | 2 | 专科及以上 | 农经、财会相关专业 | |||
全额事业 | 45 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 水利相关专业 | |||
全额事业 | 46 | 专技 | 1 | 专科及以上 | 蔬菜、农学 | |||
全额事业 | 47 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | |||
合计 | 80 |
注:此职位表来源于互联网,请以官方网站发布的数据为准。