部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 环境保护部 | 政策法规司 | 法规处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 6 |
118 | 环境保护部 | 政策法规司 | 行政复议处主任科员及以下 | 0401001002 | 1 | 13 |
118 | 环境保护部 | 污染物排放总量控制司 | 水污染物总量控制处主任科员及以下 | 0401002001 | 1 | 59 |
118 | 环境保护部 | 污染物排放总量控制司 | 水污染物总量控制处主任科员及以下 | 0401002002 | 1 | 51 |
118 | 环境保护部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 20 |
118 | 环境保护部 | 国际合作司 | 核国际处主任科员及以下 | 0401004002 | 1 | 17 |
118 | 环境保护部 | 核安全管理司 | 主任科员及以下 | 0412003001 | 6 | 79 |
118 | 环境保护部 | 核安全管理司 | 主任科员及以下 | 0412003002 | 3 | 381 |
截至2011年10月23日15点