2012云南省质量技术监督系统事业单位招聘公告
根据原云南省人事厅《关于印发<云南省事业单位公开招聘工作人员暂行办法>的通知》(云人〔2004〕37号)和《关于转发人事部<事业单位公开招聘人员暂行规定>的通知》(云人〔2006〕5号)文件精神,结合我系统工作需要,经省人力资源和社会保障厅批准,2012年云南省质量技术监督局直属事业单位将面向社会公开招聘工作人员54名。现将有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持德才兼备的用人标准,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会公开招聘。
二、招聘范围
2012年应届高校毕业生和符合报名条件的社会人员。
三、招聘的基本条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、遵守宪法和法律,品行端正;
3、具有应聘岗位所需的专业、技能和教育行政主管部门认可的学历;
4、应聘人员年龄要求:本科不超过30周岁(1982年6月1日以后出生),硕士不超过35周岁(1977年6月1日以后出生),博士年龄可适当放宽;
5、适应岗位要求的身体条件;
6、具有岗位所需要的其他条件。
四、招聘岗位
云南省质量技术监督局局属事业单位2012年公开招聘人员计划表
序号 | 招聘 单位 | 招聘 岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘对象 | 其他要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
及人数 | ||||||||||
应届 | 社招 | 应届社招均可 | ||||||||
1 | 云南省计量测试技术研究院 | 总工办 | 001 | 1 | 工程力学、工程物理、应用物理、测试计量技术及仪器、精密仪器、机械制造与自动化 | 博士研究生 | 1 | |||
2 | 云南省计量测试技术研究院 | 理化所医学计量 | 002 | 1 | 生物医学工程、生物工程、医疗器械、自动化仪表 | 硕士研究生 | 1 | |||
3 | 云南省计量测试技术研究院 | 理化所化学计量 | 003 | 1 | 应用化学、分析化学、自动化仪器仪表、环境工程、光学工程 | 硕士研究生 | 1 | |||
4 | 云南省计量测试技术研究院 | 工程所长度计量 | 004 | 1 | 工程力学、工程物理、应用物理、测试计量技术及仪器、精密仪器、机械制造与自动化 | 硕士研究生 | 1 | |||
5 | 云南省计量测试技术研究院 | 工程所力学计量 | 005 | 1 | 工程力学、工程物理、应用物理、测试计量技术及仪器、精密仪器、机械制造与自动化 | 硕士研究生 | 1 | |||
6 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 微生物检测 | 006 | 1 | 微生物学 | 硕士 | 1 | 1、全日制教育硕士研究生;2、毕业于中科院或211重点高校;3、以第一作者身份发表过SCI论文1篇以上(含1篇)。 | ||
7 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 食品色谱分析检验 | 007 | 1 | 植物学 | 硕士 | 1 | 1、全日制教育硕士研究生;2、通过大学英语六级考试;3、有三年及以上食品检测相关工作经历者同等条件下优先。 | ||
8 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 食品检验 | 008 | 1 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 1 | |||
9 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 机动车零部件检测 | 009 | 1 | 车辆工程 | 硕士 | 1 | 具有产品检测相关工作经历者同等条件下优先。 | ||
10 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 产品质量检测 | 010 | 1 | 农业资源与环境 | 本科及以上 | 1 | 有三年及以上农产品或加工食品包装材料检测相关工作经历者同等条件下优先。 | ||
11 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 仪器分析 (光谱分析) |
011 | 1 | 化学分析与检验 | 硕士 | 1 | 具有化工、有色金属、非金属、矿物等相关产品的光谱仪器分析或检测研究经历者同等条件下优先。 | ||
12 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 光学检验 | 012 | 1 | 光学 | 硕士 | 1 | 具有产品检测相关工作经历者同等条件下优先。 | ||
13 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 机械及建材产品检测 | 013 | 1 | 机械制造工艺及设备 | 硕士 | 1 | 具有产品检测相关工作经历者同等条件下优先。 | ||
14 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 电子电气产品检测 | 014 | 1 | 机电工程 | 硕士 | 1 | 1、中级(工程师)以上职称。2.有大型电子、电器类行业5年以上工作经历者同等条件下优先。 | ||
15 | 云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 | 珠宝检验 | 015 | 1 | 材料学 | 本科及以上 | 1 | 1、具备工程师以上专业技术职称,获得高级珠宝检验员资格证书;2、学士及以上学位;3.具有5年以上珠宝检验工作经验者同等条件下优先。 | ||
16 | 云南省标准化研究院 | 标准化研究 | 016 | 1 | 机械设计与制造 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有2年以上相关工作经验者同等条件下优先。 | ||
17 | 云南省标准化研究院 | 信息化建设 | 017 | 1 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生及以上 | 1 | 具有3年以上相关工作经验者同等条件下优先。 | ||
18 | 云南省标准化研究院 | 信息化建设 | 018 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1 | 具有5年以上相关工作经验者同等条件下优先。 | ||
19 | 云南省标准化研究院 | 信息化建设 | 019 | 1 | 电路与系统 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||
20 | 云南省标准化研究院 | 信息化建设 | 020 | 1 | 空间信息与数字技术、软件测试 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||
21 | 西双版纳州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 021 | 1 | 机械仪表及自动化门类专业、材料学门类专业 | 本科 | 1 | |||
22 | 临沧市质量技术监督综合检测中心 | 产品质量检验 | 022 | 1 | 理化测试及质检技术 | 本科及以上 | 1 | 具有产品检验工作经验者同等条件下优先。 | ||
23 | 临沧市质量技术监督综合检测中心 | 珠宝玉石检验 | 023 | 1 | 宝玉石鉴定与加工技术、宝玉石鉴定与营销 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位,一年以上珠宝检验工作经验者同等条件下优先。 | ||
24 | 怒江州质量技术监督综合检测中心 | 产品质量检验 | 024 | 1 | 土木工程、建筑学 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位。 | ||
25 | 怒江州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 025 | 1 | 机械工程及自动化、材料科学与工程 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位。 | ||
26 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 026 | 2 | 测控技术与仪器、检测技术与自动化装置、电子仪器及测量技术、检测技术及应用 | 本科及以上 | 2 | 学士及以上学位。 | ||
27 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | 珠宝检验 | 027 | 1 | 宝石与材料工艺学、宝玉石鉴定与加工技术、珠宝玉石鉴定与加工技术、宝玉石鉴定与营销 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位。 | ||
28 | 大理州质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 028 | 1 | 测控技术与仪器、检测技术与自动化装置、电子技术与应用、电子仪器及测量技术、检测技术及应用、工业仪表及自动化 | 硕士及以上 | 1 | |||
29 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 食品检验 | 029 | 1 | 食品检验、酿酒工程 | 本科及以上 | 1 | |||
30 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 030 | 1 | 医疗器械 | 本科及以上 | 1 | |||
31 | 楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 031 | 1 | 焊接、焊接技术与工程 | 本科及以上 | 1 | |||
32 | 丽江市质量技术监督综合检测中心 | 珠宝玉石检验 | 032 | 1 | 宝石与材料工艺学、宝玉石鉴定与加工技术、珠宝玉石鉴定与加工技术、宝玉石鉴定与营销 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位,具有珠宝检验师资质及三年检验工作经验者同等条件下优先。 | ||
33 | 丽江市质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 033 | 1 | 仪器仪表、测试计量技术及仪器、计量测试技术、测控技术与仪器、电子仪器及测量技术、电子测量技术与仪器 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位。 | ||
34 | 丽江市质量技术监督综合检测中心 | 产品质量检验 | 034 | 1 | 分析化学、化学、化学分析与检验、食品检测与质量管理、食品检验、食品科学、食品质量与安全 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位。 | ||
35 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 035 | 1 | 化学分析与检验、分析化学、物理化学、化学 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位,具有使用大型检验设备经验者同等条件下优先。 | ||
36 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 食品检验 | 036 | 2 | 化学、无机化学、应用化学、化工分析与检测、食品检测与质量管理、食品检验、食品生物技术、食品营养与检测、营养与食品卫生 | 本科及以上 | 2 | 学士及以上学位 | ||
37 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 化工检验 | 037 | 1 | 分析化学、化学、化学分析与检验、化学生物学、无机化学、物理化学、应用化学、有机化学、生物化学与分子生物学、微生物学 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
38 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 038 | 1 | 过程装备与控制工程、过程装备与控制、机电、机电工程、机电技术、机电技术运用、机电设备安装、机电设备维修、机电一体化、电气工程及自动化 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
39 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 039 | 1 | 机械电子工程、机械工程及自动化、机械设计及其自动化、机械设计与制造、机械设计制造及其自动化、机械设备及自动化 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
40 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 040 | 1 | 焊接技术与工程、焊接技术及自动化、金属材料与热处理技术、冶金工程、冶金技术、材料控制技术、核工程与核技术 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
41 | 红河州质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 041 | 1 | 化工机械、化工设备与维修、化工机械及设备、化工机械制造与维修、化工设备与机械 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
42 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 食品质量检验 | 042 | 1 | 食品科学与工程、食品检验、化学、化学生物学 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
43 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 计量检定 | 043 | 1 | 电子与信息技术、信息管理与服务、机械工程及自动化、城市热能应用技术、医疗器械、医疗仪器维修技术 | 本科及以上 | 1 | |||
44 | 曲靖市质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 044 | 2 | 机械工程及自动化、热能与动力工程、计算机科学与技术金属材料工程、材料物理 | 本科及以上 | 2 | 学士及以上学位 | ||
45 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 产品质量检验 | 045 | 1 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
46 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 食品安全检验 | 046 | 1 | 生物科学、食品检测与质量管理、食品科学与工程 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
47 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 047 | 1 | 工业工程、材料科学与工程、 热能与动力工程 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
48 | 昭通市质量技术监督综合检测中心 | 特种设备检验 | 048 | 1 | 电气自动化及焊接、机电工程、 材料工程技术 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
49 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 食品检验 | 049 | 1 | 分析化学 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
50 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 办公室 | 050 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 1 | 学士及以上学位 | ||
51 | 文山州质量技术监督综合检测中心 | 会计 | 051 | 1 | 会计学 | 本科 | 1 | |||
合计 | 54 | 14 | 14 | 26 |
发表评论