2014下半年福建公务员考试报名人数统计(09-03 08:16)(2)
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(12807) 南安市公安局 | (01) 巡特警1队科员 | B类 | 5 | 105 | 67 | 26 |
(12807) 南安市公安局 | (02) 巡特警2队科员 | B类 | 5 | 118 | 100 | 7 |
(12807) 南安市公安局 | (03) 巡特警3队科员 | B类 | 4 | 87 | 66 | 19 |
(12807) 南安市公安局 | (04) 巡特警3队科员 | B类 | 1 | 238 | 174 | 47 |
(12907) 安溪县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 5 | 107 | 79 | 18 |
(13007) 永春县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 5 | 87 | 71 | 12 |
(13007) 永春县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 13 | 7 | 5 |
(13007) 永春县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 54 | 28 | 12 |
(13007) 永春县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 79 | 56 | 15 |
(13007) 永春县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 7 | 4 | 3 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (01) 一都食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 3 | 6 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (02) 一都食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 33 | 12 | 19 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (03) 下洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 20 | 4 | 14 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (04) 下洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 15 | 21 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 6 | 7 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 39 | 6 | 31 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 63 | 27 | 28 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 41 | 10 | 27 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 15 | 20 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 44 | 19 | 21 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 51 | 20 | 27 |
(13040) 永春县食品药品监督管理局 | (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 141 | 68 | 59 |
(14407) 厦门市公安局 | (01) 思明分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 28 | 14 | 12 |
(14407) 厦门市公安局 | (02) 思明分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 27 | 15 | 9 |
(14407) 厦门市公安局 | (03) 思明分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 27 | 14 | 11 |
(14407) 厦门市公安局 | (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 21 | 10 | 10 |
(14407) 厦门市公安局 | (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 28 | 11 | 15 |
(14407) 厦门市公安局 | (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 34 | 8 | 25 |
(14407) 厦门市公安局 | (07) 集美分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 11 | 6 | 5 |
(14407) 厦门市公安局 | (08) 集美分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 17 | 5 | 9 |
(14407) 厦门市公安局 | (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 15 | 5 | 8 |
(14407) 厦门市公安局 | (10) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 3 | 14 | 5 | 4 |
(14407) 厦门市公安局 | (11) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 27 | 8 | 13 |
(14407) 厦门市公安局 | (12) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 17 | 5 | 11 |
(14407) 厦门市公安局 | (13) 同安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 562 | 309 | 227 |
(14407) 厦门市公安局 | (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 3 | 20 | 7 | 7 |
(14407) 厦门市公安局 | (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 28 | 18 | 6 |
(14407) 厦门市公安局 | (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 | B类 | 3 | 17 | 6 | 8 |
(14407) 厦门市公安局 | (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 | B类 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(14407) 厦门市公安局 | (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 | B类 | 4 | 12 | 3 | 8 |
(14707) 龙海市公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 20 | 10 | 5 |
(14707) 龙海市公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 43 | 17 | 19 |
(14707) 龙海市公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 11 | 2 | 9 |
(14707) 龙海市公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 13 | 6 | 7 |
(14707) 龙海市公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 74 | 41 | 29 |
发表评论