2014下半年福建公务员考试报名人数统计(09-03 08:16)(4)
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(15607) 漳州市公安局 | (01) 特警支队科员 | B类 | 1 | 15 | 8 | 7 |
(15607) 漳州市公安局 | (02) 芗城分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(15607) 漳州市公安局 | (03) 芗城分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 18 | 0 | 10 |
(15607) 漳州市公安局 | (04) 龙文分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(15607) 漳州市公安局 | (05) 龙文分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 24 | 13 | 8 |
(15607) 漳州市公安局 | (06) 台商分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(15607) 漳州市公安局 | (07) 台商分局巡特警大队科员 | B类 | 1 | 71 | 43 | 24 |
(15801) 永定县公安局 | (01) 特警大队科员 | B类 | 3 | 18 | 15 | 3 |
(15801) 永定县公安局 | (02) 特警大队科员 | B类 | 4 | 10 | 4 | 5 |
(15801) 永定县公安局 | (03) 特警大队科员 | B类 | 4 | 7 | 4 | 3 |
(15801) 永定县公安局 | (04) 特警大队科员 | B类 | 5 | 43 | 24 | 19 |
(15801) 永定县公安局 | (05) 特警大队科员 | B类 | 2 | 102 | 66 | 36 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (01) 城关食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 6 | 1 | 0 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (02) 坎市食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 30 | 17 | 11 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (04) 高陂食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 25 | 10 | 15 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (05) 抚市食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 6 | 3 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (06) 下洋食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 7 | 1 | 5 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 8 | 3 | 5 |
(15804) 永定县食品药品监督管理局 | (08) 峰市食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 24 | 11 | 13 |
(15901) 上杭县公安局 | (06) 特警大队科员 | B类 | 2 | 5 | 0 | 2 |
(15901) 上杭县公安局 | (07) 特警大队科员 | B类 | 2 | 12 | 5 | 7 |
(15901) 上杭县公安局 | (08) 特警大队科员 | B类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(15901) 上杭县公安局 | (09) 特警大队科员 | B类 | 3 | 27 | 13 | 14 |
(15901) 上杭县公安局 | (10) 特警大队科员 | B类 | 1 | 73 | 39 | 34 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (09) 古田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 61 | 35 | 19 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (10) 古田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 27 | 10 | 16 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 35 | 18 | 15 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 12 | 2 | 9 |
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 | (13) 才溪食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 4 | 8 |
(16001) 武平县公安局 | (11) 特警大队科员 | B类 | 2 | 13 | 5 | 8 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (14) 中山食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 18 | 6 | 12 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (15) 东留食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 4 | 5 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 11 | 0 | 11 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (17) 城区食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 31 | 12 | 17 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (18) 十方食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 15 | 7 | 7 |
(16004) 武平县食品药品监督管理局 | (19) 岩前食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 15 | 5 | 10 |
(16101) 长汀县公安局 | (12) 特警大队科员 | B类 | 3 | 21 | 13 | 6 |
(16101) 长汀县公安局 | (13) 特警大队科员 | B类 | 5 | 86 | 40 | 45 |
(16101) 长汀县公安局 | (14) 特警大队科员 | B类 | 6 | 105 | 58 | 46 |
(16101) 长汀县公安局 | (15) 特警大队科员 | B类 | 2 | 137 | 81 | 55 |
(16101) 长汀县公安局 | (16) 特警大队科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (20) 策武食品药品监督管理所科员 | B类 | 2 | 21 | 8 | 13 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (21) 城关食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 32 | 18 | 12 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (22) 濯田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 11 | 5 | 5 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (23) 河田食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 1 | 5 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (24) 南山食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 7 | 6 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (25) 新桥食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 6 | 6 |
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 | (26) 大同食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 37 | 6 | 31 |
(16201) 连城县公安局 | (17) 特警大队科员 | B类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(16201) 连城县公安局 | (18) 特警大队科员 | B类 | 4 | 23 | 12 | 11 |
(16201) 连城县公安局 | (19) 特警大队科员 | B类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(16301) 漳平市公安局 | (20) 特警大队科员 | B类 | 5 | 29 | 18 | 11 |
(16301) 漳平市公安局 | (21) 特警大队科员 | B类 | 1 | 51 | 27 | 24 |
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 | (27) 永福食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 14 | 8 | 3 |
(16401) 龙岩市公安局 | (22) 特警支队科员 | B类 | 3 | 10 | 4 | 6 |
(16401) 龙岩市公安局 | (23) 特警支队科员 | B类 | 2 | 18 | 9 | 9 |
(16401) 龙岩市公安局 | (24) 特警支队科员 | B类 | 1 | 26 | 14 | 10 |
(16401) 龙岩市公安局 | (25) 特警支队科员 | B类 | 6 | 13 | 7 | 6 |
(16401) 龙岩市公安局 | (26) 特警支队科员 | B类 | 2 | 18 | 4 | 9 |
(16401) 龙岩市公安局 | (27) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 4 | 4 | 1 | 2 |
(16401) 龙岩市公安局 | (28) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 3 | 13 | 4 | 9 |
(16401) 龙岩市公安局 | (29) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 3 | 17 | 6 | 10 |
(16401) 龙岩市公安局 | (30) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 2 | 28 | 14 | 7 |
(16401) 龙岩市公安局 | (31) 新罗分局特警大队科员 | B类 | 6 | 84 | 53 | 30 |
(16707) 尤溪县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16707) 尤溪县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(16707) 尤溪县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(16707) 尤溪县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 8 | 2 | 6 |
(16707) 尤溪县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 20 | 5 | 15 |
(16707) 尤溪县公安局 | (06) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 5 | 1 | 3 |
(16707) 尤溪县公安局 | (07) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 | (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 6 | 5 |
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 | (02) 管前食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 26 | 11 | 15 |
(16807) 沙县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 10 | 2 | 8 |
(16907) 将乐县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(16907) 将乐县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 10 | 4 | 6 |
(16907) 将乐县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 6 | 1 | 3 |
(16907) 将乐县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 7 | 2 | 4 |
(17007) 泰宁县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 8 | 0 | 7 |
(17007) 泰宁县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 45 | 10 | 33 |
(17007) 泰宁县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 25 | 11 | 14 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (01) 食品生产流通安全监管股科员 | B类 | 1 | 53 | 20 | 26 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (02) 杉城食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 53 | 35 | 15 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (03) 朱口食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 24 | 12 | 8 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (04) 下渠食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 30 | 12 | 16 |
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 | (05) 梅口食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 21 | 5 | 14 |
(17107) 建宁县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 6 | 2 | 3 |
(17107) 建宁县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 8 | 3 | 5 |
(17207) 宁化县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 6 | 1 | 5 |
(17207) 宁化县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 6 | 4 | 1 |
(17207) 宁化县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(17207) 宁化县公安局 | (04) 巡特警队科员 | B类 | 2 | 14 | 7 | 7 |
(17207) 宁化县公安局 | (05) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 78 | 19 | 54 |
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 | (01) 石壁食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 5 | 2 | 2 |
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 | (02) 石壁食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 13 | 6 | 6 |
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 | (03) 曹坊食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 15 | 6 | 6 |
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 | (04) 曹坊食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 7 | 2 | 5 |
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 | (05) 安远食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 | (06) 湖村食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(17307) 清流县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 51 | 22 | 28 |
(17307) 清流县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 3 | 56 | 9 | 47 |
(17307) 清流县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 7 | 1 | 6 |
(17340) 清流县食品药品监督管理局 | (01) 龙津食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 19 | 10 | 6 |
(17340) 清流县食品药品监督管理局 | (02) 嵩溪食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 137 | 82 | 55 |
(17340) 清流县食品药品监督管理局 | (03) 嵩口食品药品监督管理所科员 | B类 | 1 | 9 | 1 | 7 |
(17340) 清流县食品药品监督管理局 | (04) 灵地食品药品监督管理所科员 | B类 | 2 | 50 | 29 | 20 |
(17407) 明溪县公安局 | (01) 巡特警队科员 | B类 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(17407) 明溪县公安局 | (02) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 26 | 5 | 17 |
(17407) 明溪县公安局 | (03) 巡特警队科员 | B类 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 | (01) 盖洋监管所科员 | B类 | 1 | 19 | 10 | 9 |
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 | (02) 盖洋监管所科员 | B类 | 1 | 83 | 47 | 35 |
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 | (03) 沙溪监管所科员 | B类 | 1 | 22 | 9 | 13 |
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 | (04) 沙溪监管所科员 | B类 | 1 | 191 | 122 | 68 |
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 | (05) 瀚仙监管所科员 | B类 | 1 | 22 | 6 | 13 |
发表评论